레이드 진행

마나포지 오메가 | 진전 | 보스 킬 |
---|---|---|
과장된 어조 | 2/8 시간 | 2 |
정상 | 8/8 N | 11 |
신화+ 진행

2,350.4
딜러
Mythic+ 점수
1
10+ 키스톤
시간 제한 실행
22
5+ 키스톤
시간 제한 실행
1
2+ 키스톤
시간 제한 실행
지하 감옥 (점수: 2,350.4 ) | 수준 | 점수 | 시간 | 접미사 | 모든 지역 | 지역 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10 | 323.9 | 31:22 | ![]() ![]() ![]() | 531,667 | 97,253 |
![]() | 9 | 298.6 | 23:09 | ![]() ![]() | 681,473 | 130,435 |
![]() | 9 | 296.7 | 25:30 | ![]() ![]() | 644,587 | 117,146 |
![]() | 9 | 296.4 | 24:54 | ![]() ![]() | 442,847 | 90,976 |
![]() | 9 | 295.5 | 28:09 | ![]() ![]() | 695,990 | 130,262 |
![]() | 8 | 284.0 | 23:32 | ![]() ![]() | 982,264 | 191,610 |
![]() | 8 | 280.0 | 27:47 | ![]() ![]() | 753,464 | 136,591 |
![]() | 8 | 275.4 | 32:10 | ![]() ![]() | 797,169 | 156,351 |
지하 감옥 (점수: 2,350.4 ) | 수준 | 점수 | 시간 | 접미사 | 모든 지역 | 지역 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10 | 323.9 | 31:22 | ![]() ![]() ![]() | 531,667 | 97,253 |
![]() | 9 | 298.6 | 23:09 | ![]() ![]() | 681,473 | 130,435 |
![]() | 9 | 296.7 | 25:30 | ![]() ![]() | 644,587 | 117,146 |
![]() | 9 | 296.4 | 24:54 | ![]() ![]() | 442,847 | 90,976 |
![]() | 9 | 295.5 | 28:09 | ![]() ![]() | 695,990 | 130,262 |
![]() | 8 | 284.0 | 23:32 | ![]() ![]() | 982,264 | 191,610 |
![]() | 8 | 280.0 | 27:47 | ![]() ![]() | 753,464 | 136,591 |
![]() | 8 | 275.4 | 32:10 | ![]() ![]() | 797,169 | 156,351 |
RealmID: 303
CharacterID: 105237739