레이드 진행

마나포지 오메가 | 진전 | 보스 킬 |
---|---|---|
과장된 어조 | 4/8 시간 | 7 |
정상 | 8/8 N | 8 |
신화+ 진행

2,615.6
딜러
Mythic+ 점수
9
10+ 키스톤
시간 제한 실행
10
5+ 키스톤
시간 제한 실행
2
2+ 키스톤
시간 제한 실행
지하 감옥 (점수: 2,615.6 ) | 수준 | 점수 | 시간 | 접미사 | 모든 지역 | 지역 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 11 | 339.9 | 28:40 | ![]() ![]() ![]() | 55,821 | 18,798 |
![]() | 11 | 336.9 | 33:15 | ![]() ![]() ![]() | 75,254 | 24,268 |
![]() | 10 | 326.8 | 26:39 | ![]() ![]() ![]() | 141,380 | 51,029 |
![]() | 10 | 326.4 | 25:41 | ![]() ![]() ![]() | 146,638 | 53,300 |
![]() | 10 | 326.4 | 25:42 | ![]() ![]() ![]() | 235,148 | 85,514 |
![]() | 10 | 323.8 | 26:59 | ![]() ![]() ![]() | 235,608 | 85,681 |
![]() | 10 | 320.9 | 29:19 | ![]() ![]() ![]() | 173,519 | 64,872 |
![]() | 11 | 314.5 | 36:43 | ![]() ![]() ![]() | 103,719 | 31,815 |
지하 감옥 (점수: 2,615.6 ) | 수준 | 점수 | 시간 | 접미사 | 모든 지역 | 지역 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 11 | 339.9 | 28:40 | ![]() ![]() ![]() | 55,821 | 18,798 |
![]() | 11 | 336.9 | 33:15 | ![]() ![]() ![]() | 75,254 | 24,268 |
![]() | 10 | 326.8 | 26:39 | ![]() ![]() ![]() | 141,380 | 51,029 |
![]() | 10 | 326.4 | 25:41 | ![]() ![]() ![]() | 146,638 | 53,300 |
![]() | 10 | 326.4 | 25:42 | ![]() ![]() ![]() | 235,148 | 85,514 |
![]() | 10 | 323.8 | 26:59 | ![]() ![]() ![]() | 235,608 | 85,681 |
![]() | 10 | 320.9 | 29:19 | ![]() ![]() ![]() | 173,519 | 64,872 |
![]() | 11 | 314.5 | 36:43 | ![]() ![]() ![]() | 103,719 | 31,815 |
RealmID: 739
CharacterID: 139461063