레이드 진행

마나포지 오메가 [AOTC] | 진전 | 보스 킬 |
---|---|---|
과장된 어조 | 7/8 시간 | 7 |
정상 | 6/8 N | 6 |
신화+ 진행

2,174.3
딜러
Mythic+ 점수
5
10+ 키스톤
시간 제한 실행
8
5+ 키스톤
시간 제한 실행
4
2+ 키스톤
시간 제한 실행
지하 감옥 (점수: 2,174.3 ) | 수준 | 점수 | 시간 | 접미사 | 모든 지역 | 지역 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10 | 331.6 | 21:25 | ![]() ![]() ![]() | 75,517 | 39,447 |
![]() | 10 | 330.0 | 23:48 | ![]() ![]() ![]() | 50,471 | 26,871 |
![]() | 10 | 320.0 | 33:00 | ![]() ![]() ![]() | 167,341 | 78,861 |
![]() | 9 | 302.3 | 20:10 | ![]() ![]() | 154,401 | 76,984 |
![]() | 8 | 277.8 | 29:39 | ![]() ![]() | 213,061 | 98,323 |
![]() | 6 | 237.8 | 27:45 | ![]() | 276,997 | 127,444 |
![]() | 4 | 212.1 | 21:00 | ![]() | 407,200 | 165,211 |
![]() | 2 | 162.7 | 23:50 | 451,782 | 185,365 |
지하 감옥 (점수: 2,174.3 ) | 수준 | 점수 | 시간 | 접미사 | 모든 지역 | 지역 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10 | 331.6 | 21:25 | ![]() ![]() ![]() | 75,517 | 39,447 |
![]() | 10 | 330.0 | 23:48 | ![]() ![]() ![]() | 50,471 | 26,871 |
![]() | 10 | 320.0 | 33:00 | ![]() ![]() ![]() | 167,341 | 78,861 |
![]() | 9 | 302.3 | 20:10 | ![]() ![]() | 154,401 | 76,984 |
![]() | 8 | 277.8 | 29:39 | ![]() ![]() | 213,061 | 98,323 |
![]() | 6 | 237.8 | 27:45 | ![]() | 276,997 | 127,444 |
![]() | 4 | 212.1 | 21:00 | ![]() | 407,200 | 165,211 |
![]() | 2 | 162.7 | 23:50 | 451,782 | 185,365 |
RealmID: 739
CharacterID: 227677859