Loadout
기어
장착 아이템 레벨
418 아이템 레벨
418
418
421
418
418
418
418
418
415
418
418
418
421
418
418
레이드 진행

티어 34(마나포지 오메가)
진행 상황을 찾을 수 없음
신화+ 진행

지하 감옥 | 수준 | 점수 | 시간 | 접미사 | 모든 지역 | 지역 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() |
지하 감옥 | 수준 | 점수 | 시간 | 접미사 | 모든 지역 | 지역 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() |
RealmID: 739
CharacterID: 7765255
지하 감옥 | 수준 | 점수 | 시간 | 접미사 | 모든 지역 | 지역 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() |
지하 감옥 | 수준 | 점수 | 시간 | 접미사 | 모든 지역 | 지역 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() |