레이드 진행

마나포지 오메가 [AOTC] | 진전 | 보스 킬 |
---|---|---|
신화 | 6/8 중 | 9 |
과장된 어조 | 8/8 시간 | 16 |
정상 | 8/8 N | 12 |
신화+ 진행

2,667.2
딜러
Mythic+ 점수
2,650.3
무법자
Mythic+ 점수
2,333.0
미묘
Mythic+ 점수
1,649.4
암살
Mythic+ 점수
57
10+ 키스톤
시간 제한 실행
10
5+ 키스톤
시간 제한 실행
2
2+ 키스톤
시간 제한 실행
지하 감옥 (점수: 2,667.2 ) | 수준 | 점수 | 시간 | 접미사 | 모든 지역 | 지역 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 11 | 340.0 | 26:54 | ![]() ![]() ![]() | 168,110 | 51,653 |
![]() | 10 | 334.6 | 18:19 | ![]() ![]() ![]() | 178,347 | 59,003 |
![]() | 10 | 333.8 | 20:32 | ![]() ![]() ![]() | 144,421 | 43,742 |
![]() | 10 | 333.4 | 22:31 | ![]() ![]() ![]() | 162,404 | 47,721 |
![]() | 10 | 331.8 | 21:58 | ![]() ![]() ![]() | 140,448 | 42,701 |
![]() | 10 | 331.8 | 22:39 | ![]() ![]() ![]() | 161,712 | 49,942 |
![]() | 10 | 331.7 | 20:37 | ![]() ![]() ![]() | 112,674 | 37,568 |
![]() | 10 | 330.1 | 22:37 | ![]() ![]() ![]() | 179,014 | 57,730 |
지하 감옥 (점수: 2,667.2 ) | 수준 | 점수 | 시간 | 접미사 | 모든 지역 | 지역 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 11 | 340.0 | 26:54 | ![]() ![]() ![]() | 168,110 | 51,653 |
![]() | 10 | 334.6 | 18:19 | ![]() ![]() ![]() | 178,347 | 59,003 |
![]() | 10 | 333.8 | 20:32 | ![]() ![]() ![]() | 144,421 | 43,742 |
![]() | 10 | 333.4 | 22:31 | ![]() ![]() ![]() | 162,404 | 47,721 |
![]() | 10 | 331.8 | 21:58 | ![]() ![]() ![]() | 140,448 | 42,701 |
![]() | 10 | 331.8 | 22:39 | ![]() ![]() ![]() | 161,712 | 49,942 |
![]() | 10 | 331.7 | 20:37 | ![]() ![]() ![]() | 112,674 | 37,568 |
![]() | 10 | 330.1 | 22:37 | ![]() ![]() ![]() | 179,014 | 57,730 |
RealmID: 739
CharacterID: 211036081