레이드 진행

마나포지 오메가 | 진전 | 보스 킬 |
---|---|---|
정상 | 8/8 N | 8 |
신화+ 진행

2,099.3
딜러
Mythic+ 점수
17
5+ 키스톤
시간 제한 실행
4
2+ 키스톤
시간 제한 실행
99
0+ 키스톤
시간 제한 실행
지하 감옥 (점수: 2,099.3 ) | 수준 | 점수 | 시간 | 접미사 | 모든 지역 | 지역 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10 | 298.6 | 38:04 | ![]() ![]() ![]() | 86,828 | 33,529 |
![]() | 8 | 277.1 | 28:19 | ![]() ![]() | 138,593 | 53,922 |
![]() | 7 | 270.1 | 23:22 | ![]() ![]() | 133,799 | 50,747 |
![]() | 7 | 268.9 | 22:53 | ![]() ![]() | 133,748 | 51,493 |
![]() | 7 | 262.4 | 30:00 | ![]() ![]() | 102,425 | 40,303 |
![]() | 6 | 243.8 | 19:34 | ![]() | 259,889 | 92,726 |
![]() | 7 | 243.0 | 34:48 | ![]() ![]() | 390,824 | 123,544 |
![]() | 6 | 235.4 | 26:33 | ![]() | 233,333 | 80,019 |
지하 감옥 (점수: 2,099.3 ) | 수준 | 점수 | 시간 | 접미사 | 모든 지역 | 지역 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10 | 298.6 | 38:04 | ![]() ![]() ![]() | 86,828 | 33,529 |
![]() | 8 | 277.1 | 28:19 | ![]() ![]() | 138,593 | 53,922 |
![]() | 7 | 270.1 | 23:22 | ![]() ![]() | 133,799 | 50,747 |
![]() | 7 | 268.9 | 22:53 | ![]() ![]() | 133,748 | 51,493 |
![]() | 7 | 262.4 | 30:00 | ![]() ![]() | 102,425 | 40,303 |
![]() | 6 | 243.8 | 19:34 | ![]() | 259,889 | 92,726 |
![]() | 7 | 243.0 | 34:48 | ![]() ![]() | 390,824 | 123,544 |
![]() | 6 | 235.4 | 26:33 | ![]() | 233,333 | 80,019 |
RealmID: 739
CharacterID: 140051148