연락처 정보 |
---|
43 |
레이드 진행

마나포지 오메가 [AOTC] | 진전 | 보스 킬 |
---|---|---|
과장된 어조 | 4/8 시간 | 6 |
정상 | 8/8 N | 8 |
신화+ 진행

2,639.0
전반적인
Mythic+ 점수
1,995.2
딜러
Mythic+ 점수
643.9
탱크
Mythic+ 점수
8
10+ 키스톤
시간 제한 실행
128
0+ 키스톤
시간 제한 실행
지하 감옥 (점수: 2,639.0 ) | 수준 | 점수 | 시간 | 접미사 | 모든 지역 | 지역 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 11 | 345.9 | 21:18 | ![]() ![]() ![]() | 24,957 | 13,912 |
![]() | 11 | 343.2 | 25:50 | ![]() ![]() ![]() | 20,934 | 11,223 |
![]() | 10 | 329.4 | 23:12 | ![]() ![]() ![]() | 100,826 | 53,244 |
![]() | 10 | 329.2 | 24:07 | ![]() ![]() ![]() | 43,821 | 23,920 |
![]() | 10 | 327.2 | 28:17 | ![]() ![]() ![]() | 70,291 | 38,504 |
![]() | 10 | 326.7 | 24:38 | ![]() ![]() ![]() | 54,936 | 29,751 |
![]() | 10 | 320.2 | 32:18 | ![]() ![]() ![]() | 137,249 | 67,532 |
![]() | 11 | 317.2 | 33:22 | ![]() ![]() ![]() | 55,421 | 26,935 |
지하 감옥 (점수: 2,639.0 ) | 수준 | 점수 | 시간 | 접미사 | 모든 지역 | 지역 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 11 | 345.9 | 21:18 | ![]() ![]() ![]() | 24,957 | 13,912 |
![]() | 11 | 343.2 | 25:50 | ![]() ![]() ![]() | 20,934 | 11,223 |
![]() | 10 | 329.4 | 23:12 | ![]() ![]() ![]() | 100,826 | 53,244 |
![]() | 10 | 329.2 | 24:07 | ![]() ![]() ![]() | 43,821 | 23,920 |
![]() | 10 | 327.2 | 28:17 | ![]() ![]() ![]() | 70,291 | 38,504 |
![]() | 10 | 326.7 | 24:38 | ![]() ![]() ![]() | 54,936 | 29,751 |
![]() | 10 | 320.2 | 32:18 | ![]() ![]() ![]() | 137,249 | 67,532 |
![]() | 11 | 317.2 | 33:22 | ![]() ![]() ![]() | 55,421 | 26,935 |
RealmID: 739
CharacterID: 138726029