레이드 진행

마나포지 오메가 | 진전 | 보스 킬 |
---|---|---|
과장된 어조 | 3/8 시간 | 3 |
정상 | 8/8 N | 8 |
신화+ 진행

2,398.8
딜러
Mythic+ 점수
289.6
고통
Mythic+ 점수
265.4
파괴
Mythic+ 점수
3
10+ 키스톤
시간 제한 실행
14
5+ 키스톤
시간 제한 실행
8
2+ 키스톤
시간 제한 실행
지하 감옥 (점수: 2,398.8 ) | 수준 | 점수 | 시간 | 접미사 | 모든 지역 | 지역 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 11 | 335.9 | 30:16 | ![]() ![]() ![]() | 18,242 | 7,754 |
![]() | 10 | 322.8 | 28:39 | ![]() ![]() ![]() | 46,156 | 21,193 |
![]() | 10 | 320.7 | 31:24 | ![]() ![]() ![]() | 42,094 | 20,028 |
![]() | 10 | 302.8 | 35:58 | ![]() ![]() ![]() | 53,445 | 23,059 |
![]() | 9 | 297.1 | 26:43 | ![]() ![]() | 106,818 | 44,083 |
![]() | 9 | 294.2 | 28:50 | ![]() ![]() | 87,104 | 34,569 |
![]() | 9 | 291.7 | 28:40 | ![]() ![]() | 91,754 | 38,427 |
![]() | 6 | 233.5 | 27:13 | ![]() | 183,600 | 69,263 |
지하 감옥 (점수: 2,398.8 ) | 수준 | 점수 | 시간 | 접미사 | 모든 지역 | 지역 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 11 | 335.9 | 30:16 | ![]() ![]() ![]() | 18,242 | 7,754 |
![]() | 10 | 322.8 | 28:39 | ![]() ![]() ![]() | 46,156 | 21,193 |
![]() | 10 | 320.7 | 31:24 | ![]() ![]() ![]() | 42,094 | 20,028 |
![]() | 10 | 302.8 | 35:58 | ![]() ![]() ![]() | 53,445 | 23,059 |
![]() | 9 | 297.1 | 26:43 | ![]() ![]() | 106,818 | 44,083 |
![]() | 9 | 294.2 | 28:50 | ![]() ![]() | 87,104 | 34,569 |
![]() | 9 | 291.7 | 28:40 | ![]() ![]() | 91,754 | 38,427 |
![]() | 6 | 233.5 | 27:13 | ![]() | 183,600 | 69,263 |
RealmID: 739
CharacterID: 31847092