레이드 진행

마나포지 오메가 | 진전 | 보스 킬 |
---|---|---|
과장된 어조 | 6/8 시간 | 6 |
정상 | 8/8 N | 15 |
신화+ 진행

2,278.8
딜러
Mythic+ 점수
1
10+ 키스톤
시간 제한 실행
12
5+ 키스톤
시간 제한 실행
6
2+ 키스톤
시간 제한 실행
지하 감옥 (점수: 2,278.8 ) | 수준 | 점수 | 시간 | 접미사 | 모든 지역 | 지역 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10 | 329.5 | 24:40 | ![]() ![]() ![]() | 58,917 | 30,550 |
![]() | 9 | 291.9 | 30:49 | ![]() ![]() | 187,370 | 84,543 |
![]() | 8 | 288.8 | 18:58 | ![]() ![]() | 200,342 | 94,869 |
![]() | 8 | 283.1 | 24:19 | ![]() ![]() | 302,489 | 134,194 |
![]() | 8 | 282.7 | 24:37 | ![]() ![]() | 214,103 | 95,186 |
![]() | 8 | 281.9 | 24:30 | ![]() ![]() | 173,213 | 80,916 |
![]() | 8 | 277.5 | 29:51 | ![]() ![]() | 217,167 | 100,553 |
![]() | 6 | 243.4 | 22:32 | ![]() | 258,595 | 120,035 |
지하 감옥 (점수: 2,278.8 ) | 수준 | 점수 | 시간 | 접미사 | 모든 지역 | 지역 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10 | 329.5 | 24:40 | ![]() ![]() ![]() | 58,917 | 30,550 |
![]() | 9 | 291.9 | 30:49 | ![]() ![]() | 187,370 | 84,543 |
![]() | 8 | 288.8 | 18:58 | ![]() ![]() | 200,342 | 94,869 |
![]() | 8 | 283.1 | 24:19 | ![]() ![]() | 302,489 | 134,194 |
![]() | 8 | 282.7 | 24:37 | ![]() ![]() | 214,103 | 95,186 |
![]() | 8 | 281.9 | 24:30 | ![]() ![]() | 173,213 | 80,916 |
![]() | 8 | 277.5 | 29:51 | ![]() ![]() | 217,167 | 100,553 |
![]() | 6 | 243.4 | 22:32 | ![]() | 258,595 | 120,035 |
RealmID: 689
CharacterID: 224871648