레이드 진행

마나포지 오메가 | 진전 | 보스 킬 |
---|---|---|
과장된 어조 | 6/8 시간 | 8 |
정상 | 8/8 N | 16 |
신화+ 진행

2,519.0
딜러
Mythic+ 점수
7
10+ 키스톤
시간 제한 실행
15
5+ 키스톤
시간 제한 실행
7
2+ 키스톤
시간 제한 실행
지하 감옥 (점수: 2,519.0 ) | 수준 | 점수 | 시간 | 접미사 | 모든 지역 | 지역 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10 | 330.1 | 23:46 | ![]() ![]() ![]() | 97,092 | 34,232 |
![]() | 10 | 329.0 | 23:36 | ![]() ![]() ![]() | 185,656 | 68,362 |
![]() | 10 | 328.5 | 23:58 | ![]() ![]() ![]() | 114,890 | 41,314 |
![]() | 10 | 328.0 | 23:38 | ![]() ![]() ![]() | 182,296 | 68,562 |
![]() | 10 | 323.5 | 31:43 | ![]() ![]() ![]() | 195,801 | 68,601 |
![]() | 10 | 322.1 | 31:09 | ![]() ![]() ![]() | 240,259 | 84,982 |
![]() | 8 | 282.6 | 25:30 | ![]() ![]() | 316,967 | 107,224 |
![]() | 8 | 275.2 | 29:52 | ![]() ![]() | 304,455 | 107,923 |
지하 감옥 (점수: 2,519.0 ) | 수준 | 점수 | 시간 | 접미사 | 모든 지역 | 지역 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10 | 330.1 | 23:46 | ![]() ![]() ![]() | 97,092 | 34,232 |
![]() | 10 | 329.0 | 23:36 | ![]() ![]() ![]() | 185,656 | 68,362 |
![]() | 10 | 328.5 | 23:58 | ![]() ![]() ![]() | 114,890 | 41,314 |
![]() | 10 | 328.0 | 23:38 | ![]() ![]() ![]() | 182,296 | 68,562 |
![]() | 10 | 323.5 | 31:43 | ![]() ![]() ![]() | 195,801 | 68,601 |
![]() | 10 | 322.1 | 31:09 | ![]() ![]() ![]() | 240,259 | 84,982 |
![]() | 8 | 282.6 | 25:30 | ![]() ![]() | 316,967 | 107,224 |
![]() | 8 | 275.2 | 29:52 | ![]() ![]() | 304,455 | 107,923 |
RealmID: 686
CharacterID: 230359780