레이드 진행

마나포지 오메가 | 진전 | 보스 킬 |
---|---|---|
과장된 어조 | 3/8 시간 | 3 |
신화+ 진행

2,478.7
딜러
Mythic+ 점수
6
10+ 키스톤
시간 제한 실행
24
5+ 키스톤
시간 제한 실행
1
2+ 키스톤
시간 제한 실행
지하 감옥 (점수: 2,478.7 ) | 수준 | 점수 | 시간 | 접미사 | 모든 지역 | 지역 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 11 | 343.3 | 23:23 | ![]() ![]() ![]() | 159,472 | 51,271 |
![]() | 11 | 343.0 | 25:34 | ![]() ![]() ![]() | 112,539 | 34,161 |
![]() | 11 | 340.1 | 27:41 | ![]() ![]() ![]() | 117,681 | 35,040 |
![]() | 11 | 337.9 | 28:35 | ![]() ![]() ![]() | 171,479 | 50,198 |
![]() | 10 | 323.3 | 28:18 | ![]() ![]() ![]() | 574,826 | 184,821 |
![]() | 9 | 292.7 | 30:35 | ![]() ![]() | 613,976 | 186,429 |
![]() | 7 | 261.0 | 29:13 | ![]() ![]() | 569,851 | 197,969 |
![]() | 6 | 237.4 | 28:06 | ![]() | 827,328 | 260,374 |
지하 감옥 (점수: 2,478.7 ) | 수준 | 점수 | 시간 | 접미사 | 모든 지역 | 지역 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 11 | 343.3 | 23:23 | ![]() ![]() ![]() | 159,472 | 51,271 |
![]() | 11 | 343.0 | 25:34 | ![]() ![]() ![]() | 112,539 | 34,161 |
![]() | 11 | 340.1 | 27:41 | ![]() ![]() ![]() | 117,681 | 35,040 |
![]() | 11 | 337.9 | 28:35 | ![]() ![]() ![]() | 171,479 | 50,198 |
![]() | 10 | 323.3 | 28:18 | ![]() ![]() ![]() | 574,826 | 184,821 |
![]() | 9 | 292.7 | 30:35 | ![]() ![]() | 613,976 | 186,429 |
![]() | 7 | 261.0 | 29:13 | ![]() ![]() | 569,851 | 197,969 |
![]() | 6 | 237.4 | 28:06 | ![]() | 827,328 | 260,374 |
RealmID: 584
CharacterID: 240308539