레이드 진행

마나포지 오메가 | 진전 | 보스 킬 |
---|---|---|
과장된 어조 | 3/8 시간 | 4 |
정상 | 8/8 N | 16 |
신화+ 진행

2,556.2
전반적인
Mythic+ 점수
2,425.3
탱크
Mythic+ 점수
2,112.0
딜러
Mythic+ 점수
9
10+ 키스톤
시간 제한 실행
17
5+ 키스톤
시간 제한 실행
4
2+ 키스톤
시간 제한 실행
지하 감옥 (점수: 2,556.2 ) | 수준 | 점수 | 시간 | 접미사 | 모든 지역 | 지역 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 11 | 342.6 | 26:18 | ![]() ![]() ![]() | 21,104 | 11,429 |
![]() | 11 | 336.4 | 29:49 | ![]() ![]() ![]() | 56,970 | 28,583 |
![]() | 11 | 336.1 | 29:09 | ![]() ![]() ![]() | 30,211 | 15,888 |
![]() | 10 | 324.8 | 30:30 | ![]() ![]() ![]() | 89,588 | 48,716 |
![]() | 10 | 323.8 | 26:58 | ![]() ![]() ![]() | 134,779 | 69,285 |
![]() | 10 | 321.5 | 29:46 | ![]() ![]() ![]() | 128,288 | 64,966 |
![]() | 11 | 305.9 | 44:05 | ![]() ![]() ![]() | 54,993 | 26,693 |
![]() | 7 | 265.1 | 28:04 | ![]() ![]() | 302,263 | 127,675 |
지하 감옥 (점수: 2,556.2 ) | 수준 | 점수 | 시간 | 접미사 | 모든 지역 | 지역 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 11 | 342.6 | 26:18 | ![]() ![]() ![]() | 21,104 | 11,429 |
![]() | 11 | 336.4 | 29:49 | ![]() ![]() ![]() | 56,970 | 28,583 |
![]() | 11 | 336.1 | 29:09 | ![]() ![]() ![]() | 30,211 | 15,888 |
![]() | 10 | 324.8 | 30:30 | ![]() ![]() ![]() | 89,588 | 48,716 |
![]() | 10 | 323.8 | 26:58 | ![]() ![]() ![]() | 134,779 | 69,285 |
![]() | 10 | 321.5 | 29:46 | ![]() ![]() ![]() | 128,288 | 64,966 |
![]() | 11 | 305.9 | 44:05 | ![]() ![]() ![]() | 54,993 | 26,693 |
![]() | 7 | 265.1 | 28:04 | ![]() ![]() | 302,263 | 127,675 |
RealmID: 584
CharacterID: 49560179