+3 Assedio di Boralus
Completata 26 settimane fa in 00:25:22. Sotto al tempo limite di 7:38.416 (23.1%).
Ruolo | Personaggio | ILVL | Monili | Livello 32 | Sommario Talenti Classe | Sommario Talenti Spec | Riepilogo dei talenti dell'eroe | Calc Talenti | Punteggio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
607 | ![]() ![]() | 4 pz ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 2,053.0 | |||||
593 | ![]() ![]() | - | ![]() ![]() | ![]() | 422.7 | |||||
590 | ![]() ![]() | - | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 542.0 | |||||
620 | ![]() ![]() | 5 pz ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 563.7 | |||||
614 | ![]() ![]() | 1 pz ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 2,073.9 |
Run ID: 25458889Team ID: 317358659