Ultima scansione 11 settimane fa
Disconnesso da 12 settimane fa
Informazioni su Tianseh (Alt di Vanulara)
Tianseh è stato attaccato da uno sciame di gabbiani nell'Occhio di Azshara e ha dovuto sospendere la personalizzazione del profilo.
Informazioni di contatto |
---|
Niente da vedere qui. |
Loadout
BETA
Search Verified Loadouts
Equipaggiamento
Livello Equipaggiamento
663 Livello oggetto
4 Pezzi del Set (T33)
658
665
658
665
662
675
658
658
658
658
658
658
678
658
675
Talenti
copia
Mostra build completa • Talent Calculator
Progresso Incursioni

Livello 33 (Liberazione di Undermine)
Liberazione di Undermine [SCDO] | Progresso | Uccisioni Boss |
---|---|---|
Eroico | 8/8 E | 23 |
Normale | 8/8 N | 32 |
Progresso Mitiche+

TWW Stagione 2
2,392.1
Guaritore
Punteggio Mitiche+
3
10+ Chiave del Potere
Concluse in tempo
19
5+ Chiave del Potere
Concluse in tempo
29
0+ Chiave del Potere
Concluse in tempo
Spedizione (Punteggio: 2,392.1) | Livello | Punteggio | Tempo | Affissi | Tutte le regioni | Regione |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10 | 327.6 | 23:10 | ![]() ![]() ![]() | 962,077 | 326,298 |
![]() | 10 | 325.9 | 28:40 | ![]() ![]() ![]() | 792,776 | 271,561 |
![]() | 10 | 324.5 | 29:05 | ![]() ![]() ![]() | 1,055,053 | 354,305 |
![]() | 10 | 304.3 | 33:38 | ![]() ![]() ![]() | 1,348,823 | 464,169 |
![]() | 10 | 301.1 | 36:26 | ![]() ![]() ![]() | 1,393,506 | 480,264 |
![]() | 9 | 299.1 | 23:29 | ![]() ![]() | 1,393,647 | 480,429 |
![]() | 9 | 290.7 | 31:52 | ![]() ![]() | 1,248,786 | 433,439 |
![]() | 5 | 219.0 | 28:36 | ![]() | 1,769,237 | 637,211 |
Spedizione (Punteggio: 2,392.1) | Livello | Punteggio | Tempo | Affissi | Tutte le regioni | Regione |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10 | 327.6 | 23:10 | ![]() ![]() ![]() | 962,077 | 326,298 |
![]() | 10 | 325.9 | 28:40 | ![]() ![]() ![]() | 792,776 | 271,561 |
![]() | 10 | 324.5 | 29:05 | ![]() ![]() ![]() | 1,055,053 | 354,305 |
![]() | 10 | 304.3 | 33:38 | ![]() ![]() ![]() | 1,348,823 | 464,169 |
![]() | 10 | 301.1 | 36:26 | ![]() ![]() ![]() | 1,393,506 | 480,264 |
![]() | 9 | 299.1 | 23:29 | ![]() ![]() | 1,393,647 | 480,429 |
![]() | 9 | 290.7 | 31:52 | ![]() ![]() | 1,248,786 | 433,439 |
![]() | 5 | 219.0 | 28:36 | ![]() | 1,769,237 | 637,211 |
RealmID: 487
CharacterID: 225079380