Ultima scansione 2 settimane fa
Disconnesso da 2 settimane fa
Informazioni su Notwrotz (Alt di Wrotz)
Notwrotz si è perso nei propri occhi mentre guardava il riflesso nella sua arma. Profilo in attesa.
Informazioni di contatto |
---|
Wrotz#1367 Wrotz#1943 |
Loadout
BETA
Search Verified Loadouts
Equipaggiamento
Livello Equipaggiamento
608 Livello oggetto
4 Pezzi del Set (T32)
616
610
606
606
619
593
616
606
610
610
606
606
606
610
606
606
Talenti
copia
Mostra build completa • Talent Calculator
Progresso Incursioni
Progresso Incursioni
Livello 32 (Palazzo di Nerub-ar, Profondità di Blackrock)
Nessuna progressione trovata
Progresso Mitiche+
Progresso Mitiche+
1,545.0
DPS
Punteggio Mitiche+
5
5+ Chiave del Potere
Concluse in tempo
7
2+ Chiave del Potere
Concluse in tempo
49
0+ Chiave del Potere
Concluse in tempo
Spedizione (Punteggio: 1,545.0) | Livello | Punteggio | Tempo | Affissi | Mondo | Regione |
---|---|---|---|---|---|---|
Grim Batol | 8 | 285.9 | 29:57 | 377,870 | 117,790 | |
Ara-Kara, Città degli Echi | 5 | 228.3 | 23:19 | 920,700 | 303,473 | |
Scia Necrotica | 4 | 219.5 | 19:00 | 698,914 | 238,810 | |
Città dei fili | 4 | 216.2 | 24:32 | 584,270 | 203,301 | |
Nebbia di Tirna Falcis | 4 | 215.5 | 21:37 | 1,327,892 | 453,665 | |
La Stonevault | 3 | 194.0 | 20:42 | 745,291 | 259,669 | |
Assedio di Boralus | 4 | 185.6 | 36:54 | 1,283,402 | 445,860 | |
Il Mattiniero |
Spedizione (Punteggio: 1,545.0) | Livello | Punteggio | Tempo | Affissi | Mondo | Regione |
---|---|---|---|---|---|---|
GBGrim Batol | 8 | 285.9 | 29:57 | 377,870 | 117,790 | |
ARAKAra-Kara, Città degli Echi | 5 | 228.3 | 23:19 | 920,700 | 303,473 | |
NWScia Necrotica | 4 | 219.5 | 19:00 | 698,914 | 238,810 | |
COTCittà dei fili | 4 | 216.2 | 24:32 | 584,270 | 203,301 | |
MISTSNebbia di Tirna Falcis | 4 | 215.5 | 21:37 | 1,327,892 | 453,665 | |
SVLa Stonevault | 3 | 194.0 | 20:42 | 745,291 | 259,669 | |
SIEGEAssedio di Boralus | 4 | 185.6 | 36:54 | 1,283,402 | 445,860 | |
AURORAIl Mattiniero |
RealmID: 468
CharacterID: 223186266