Ultima scansione 10 settimane fa
Disconnesso da 11 settimane fa
Informazioni su Lantresor (Alt di Snik)
Lantresor sta allontanando le armate di Kil'jaeden e non è ancora riuscito ad aggiornare il profilo.
Informazioni di contatto |
---|
Niente da vedere qui. |
Equipaggiamento
Livello Equipaggiamento
653 Livello oggetto
1 Pezzo del set (T32)
4 Pezzi del Set (T33)
Talenti
copia
Mostra build completa • Talent Calculator
Progresso Incursioni

Livello 33 (Liberazione di Undermine)
Liberazione di Undermine [SCDO] | Progresso | Uccisioni Boss |
---|---|---|
Normale | 8/8 N | 13 |
Progresso Mitiche+

TWW Stagione 2
1,952.5
Difensore
Punteggio Mitiche+
583.4
DPS
Punteggio Mitiche+
304.4
Furia
Punteggio Mitiche+
279.0
Armi
Punteggio Mitiche+
6
10+ Chiave del Potere
Concluse in tempo
3
5+ Chiave del Potere
Concluse in tempo
39
0+ Chiave del Potere
Concluse in tempo
Spedizione (Punteggio: 1,952.5) | Livello | Punteggio | Tempo | Affissi | All Regions | Regione |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10 | 329.2 | 25:42 | ![]() ![]() ![]() | 1,113,812 | 236,379 |
![]() | 10 | 327.6 | 25:57 | ![]() ![]() ![]() | 1,451,172 | 307,842 |
![]() | 10 | 325.0 | 25:10 | ![]() ![]() ![]() | 1,778,428 | 405,264 |
![]() | 10 | 324.3 | 29:16 | ![]() ![]() ![]() | 1,750,706 | 388,938 |
![]() | 10 | 324.3 | 28:22 | ![]() ![]() ![]() | 1,579,662 | 356,160 |
![]() | 10 | 322.3 | 31:01 | ![]() ![]() ![]() | 1,812,587 | 405,344 |
![]() | ||||||
![]() |
Spedizione (Punteggio: 1,952.5) | Livello | Punteggio | Tempo | Affissi | All Regions | Regione |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10 | 329.2 | 25:42 | ![]() ![]() ![]() | 1,113,812 | 236,379 |
![]() | 10 | 327.6 | 25:57 | ![]() ![]() ![]() | 1,451,172 | 307,842 |
![]() | 10 | 325.0 | 25:10 | ![]() ![]() ![]() | 1,778,428 | 405,264 |
![]() | 10 | 324.3 | 29:16 | ![]() ![]() ![]() | 1,750,706 | 388,938 |
![]() | 10 | 324.3 | 28:22 | ![]() ![]() ![]() | 1,579,662 | 356,160 |
![]() | 10 | 322.3 | 31:01 | ![]() ![]() ![]() | 1,812,587 | 405,344 |
![]() | ||||||
![]() |
RealmID: 387
CharacterID: 25297351