Ultima scansione 2 settimane fa
Disconnesso da 2 settimane fa
Loadout
BETA
Search Verified Loadouts
Equipaggiamento
Livello Equipaggiamento
666 Livello oggetto
5 Pezzi del Set (T33)
668
665
665
675
665
665
665
665
665
675
658
658
665
665
671
675
Talenti
copia
Mostra build completa • Talent Calculator
Progresso Incursioni
Progresso Incursioni
Liberazione di Undermine [SCDO] | Progresso | Uccisioni Boss |
---|---|---|
Eroico | 8/8 E | 51 |
Normale | 8/8 N | 30 |
Progresso Mitiche+
Progresso Mitiche+
2,161.2
DPS
Punteggio Mitiche+
1,882.7
Distruzione
Punteggio Mitiche+
1,231.5
Demonologia
Punteggio Mitiche+
1
10+ Chiave del Potere
Concluse in tempo
10
5+ Chiave del Potere
Concluse in tempo
4
2+ Chiave del Potere
Concluse in tempo
Spedizione (Punteggio: 2,161.2) | Livello | Punteggio | Tempo | Affissi | Tutte le regioni | Regione |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10 | 324.9 | 26:55 | ![]() ![]() ![]() | 1,077,705 | 364,304 |
![]() | 10 | 304.7 | 33:16 | ![]() ![]() ![]() | 1,179,887 | 402,438 |
![]() | 10 | 302.0 | 36:42 | ![]() ![]() ![]() | 1,105,040 | 387,784 |
![]() | 9 | 299.8 | 24:23 | ![]() ![]() | 1,023,123 | 342,393 |
![]() | 8 | 275.8 | 31:22 | ![]() ![]() | 1,168,440 | 408,121 |
![]() | 7 | 264.7 | 25:20 | ![]() ![]() | 1,450,942 | 511,971 |
![]() | 6 | 233.0 | 30:21 | ![]() | 1,689,543 | 588,686 |
![]() | 2 | 156.2 | 31:30 |
Spedizione (Punteggio: 2,161.2) | Livello | Punteggio | Tempo | Affissi | Tutte le regioni | Regione |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10 | 324.9 | 26:55 | ![]() ![]() ![]() | 1,077,705 | 364,304 |
![]() | 10 | 304.7 | 33:16 | ![]() ![]() ![]() | 1,179,887 | 402,438 |
![]() | 10 | 302.0 | 36:42 | ![]() ![]() ![]() | 1,105,040 | 387,784 |
![]() | 9 | 299.8 | 24:23 | ![]() ![]() | 1,023,123 | 342,393 |
![]() | 8 | 275.8 | 31:22 | ![]() ![]() | 1,168,440 | 408,121 |
![]() | 7 | 264.7 | 25:20 | ![]() ![]() | 1,450,942 | 511,971 |
![]() | 6 | 233.0 | 30:21 | ![]() | 1,689,543 | 588,686 |
![]() | 2 | 156.2 | 31:30 |
RealmID: 342
CharacterID: 34706425