Ultima scansione 1 giorno fa
Disconnesso da 1 giorno fa
Informazioni su Sigvun (Alt di Fläskhöna)
Sigvun sta allontanando le armate di Kil'jaeden e non è ancora riuscito ad aggiornare il profilo.
Informazioni di contatto |
---|
Niente da vedere qui. |
Loadout
BETA
Search Verified Loadouts
Equipaggiamento
Livello Equipaggiamento
667 Livello oggetto
4 Pezzi del Set (T33)
671
662
671
661
671
662
665
691
671
661
671
671
658
658
681
658
Talenti
copia
Mostra build completa • Talent Calculator
Progresso Incursioni

Livello 33 (Liberazione di Undermine)
Livello 33 (Liberazione di Undermine)
Nessuna progressione trovata
Progresso Mitiche+

TWW Stagione 2
2,802.5
DPS
Punteggio Mitiche+
198.3
Fuorilegge
Punteggio Mitiche+
16
10+ Chiave del Potere
Concluse in tempo
1
5+ Chiave del Potere
Concluse in tempo
3
2+ Chiave del Potere
Concluse in tempo
Spedizione (Punteggio: 2,802.5) | Livello | Punteggio | Tempo | Affissi | Tutte le regioni | Regione |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 12 | 374.7 | 21:31 | ![]() ![]() ![]() | 254,924 | 137,660 |
![]() | 12 | 369.9 | 28:39 | ![]() ![]() ![]() | 302,553 | 158,528 |
![]() | 12 | 367.8 | 30:34 | ![]() ![]() ![]() | 335,296 | 175,449 |
![]() | 12 | 366.6 | 30:38 | ![]() ![]() ![]() | 384,653 | 202,995 |
![]() | 10 | 334.2 | 20:32 | ![]() ![]() ![]() | 634,184 | 340,317 |
![]() | 10 | 332.3 | 20:51 | ![]() ![]() ![]() | 809,773 | 435,554 |
![]() | 10 | 330.2 | 23:40 | ![]() ![]() ![]() | 708,006 | 377,791 |
![]() | 10 | 326.9 | 27:46 | ![]() ![]() ![]() | 748,256 | 407,070 |
Spedizione (Punteggio: 2,802.5) | Livello | Punteggio | Tempo | Affissi | Tutte le regioni | Regione |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 12 | 374.7 | 21:31 | ![]() ![]() ![]() | 254,924 | 137,660 |
![]() | 12 | 369.9 | 28:39 | ![]() ![]() ![]() | 302,553 | 158,528 |
![]() | 12 | 367.8 | 30:34 | ![]() ![]() ![]() | 335,296 | 175,449 |
![]() | 12 | 366.6 | 30:38 | ![]() ![]() ![]() | 384,653 | 202,995 |
![]() | 10 | 334.2 | 20:32 | ![]() ![]() ![]() | 634,184 | 340,317 |
![]() | 10 | 332.3 | 20:51 | ![]() ![]() ![]() | 809,773 | 435,554 |
![]() | 10 | 330.2 | 23:40 | ![]() ![]() ![]() | 708,006 | 377,791 |
![]() | 10 | 326.9 | 27:46 | ![]() ![]() ![]() | 748,256 | 407,070 |
RealmID: 739
CharacterID: 57882722