Ultima scansione 3 giorni fa
Disconnesso da 4 giorni fa
Informazioni su Secondsob (Alt di Unitedsob)
Secondsob è stato coinvolto in un incendio nella cucina di Nomi e non ha personalizzato il profilo.
Informazioni di contatto |
---|
sobricim |
Equipaggiamento
Livello Equipaggiamento
672 Livello oggetto
4 Pezzi del Set (T33)
Talenti
copia
Mostra build completa • Talent Calculator
Progresso Incursioni

Livello 33 (Liberazione di Undermine)
Liberazione di Undermine [AA] [SCDO] | Progresso | Uccisioni Boss |
---|---|---|
Mitico | 3/8 M | 3 |
Eroico | 8/8 E | 43 |
Normale | 8/8 N | 9 |
Progresso Mitiche+

TWW Stagione 2
2,624.2
Generale
Punteggio Mitiche+
2,182.9
Difensore
Punteggio Mitiche+
1,699.6
DPS
Punteggio Mitiche+
15
10+ Chiave del Potere
Concluse in tempo
4
5+ Chiave del Potere
Concluse in tempo
23
0+ Chiave del Potere
Concluse in tempo
Spedizione (Punteggio: 2,624.2) | Livello | Punteggio | Tempo | Affissi | All Regions | Regione |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 12 | 379.5 | 20:16 | ![]() ![]() ![]() | 417,408 | 123,717 |
![]() | 12 | 374.7 | 24:27 | ![]() ![]() ![]() | 401,703 | 115,969 |
![]() | 11 | 344.7 | 24:27 | ![]() ![]() ![]() | 785,609 | 231,742 |
![]() | 10 | 334.8 | 18:44 | ![]() ![]() ![]() | 1,201,160 | 398,410 |
![]() | 10 | 329.7 | 24:06 | ![]() ![]() ![]() | 1,270,728 | 414,559 |
![]() | 9 | 297.8 | 26:57 | ![]() ![]() | 1,696,922 | 602,859 |
![]() | 9 | 292.4 | 27:09 | ![]() ![]() | 2,067,972 | 764,044 |
![]() | 7 | 270.6 | 22:58 | ![]() ![]() | 2,091,311 | 776,453 |
Spedizione (Punteggio: 2,624.2) | Livello | Punteggio | Tempo | Affissi | All Regions | Regione |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 12 | 379.5 | 20:16 | ![]() ![]() ![]() | 417,408 | 123,717 |
![]() | 12 | 374.7 | 24:27 | ![]() ![]() ![]() | 401,703 | 115,969 |
![]() | 11 | 344.7 | 24:27 | ![]() ![]() ![]() | 785,609 | 231,742 |
![]() | 10 | 334.8 | 18:44 | ![]() ![]() ![]() | 1,201,160 | 398,410 |
![]() | 10 | 329.7 | 24:06 | ![]() ![]() ![]() | 1,270,728 | 414,559 |
![]() | 9 | 297.8 | 26:57 | ![]() ![]() | 1,696,922 | 602,859 |
![]() | 9 | 292.4 | 27:09 | ![]() ![]() | 2,067,972 | 764,044 |
![]() | 7 | 270.6 | 22:58 | ![]() ![]() | 2,091,311 | 776,453 |
RealmID: 739
CharacterID: 194654836