Ultima scansione 6 settimane fa
Disconnesso da 8 settimane fa
Equipaggiamento
Livello Equipaggiamento
671 Livello oggetto
5 Pezzi del Set (T33)
Talenti
copia
Mostra build completa • Talent Calculator
Progresso Incursioni

Livello 33 (Liberazione di Undermine)
Liberazione di Undermine [SCDO] | Progresso | Uccisioni Boss |
---|---|---|
Eroico | 8/8 E | 34 |
Normale | 8/8 N | 24 |
Progresso Mitiche+

TWW Stagione 2
2,683.5
Generale
Punteggio Mitiche+
2,681.0
Difensore
Punteggio Mitiche+
2,402.6
DPS
Punteggio Mitiche+
50
10+ Chiave del Potere
Concluse in tempo
24
5+ Chiave del Potere
Concluse in tempo
1
2+ Chiave del Potere
Concluse in tempo
Spedizione (Punteggio: 2,683.5) | Livello | Punteggio | Tempo | Affissi | All Regions | Regione |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 12 | 366.0 | 28:13 | ![]() ![]() ![]() | 827,883 | 257,658 |
![]() | 11 | 336.4 | 31:47 | ![]() ![]() ![]() | 1,027,609 | 326,607 |
![]() | 10 | 332.1 | 22:20 | ![]() ![]() ![]() | 1,072,777 | 345,845 |
![]() | 10 | 331.4 | 21:33 | ![]() ![]() ![]() | 1,393,033 | 487,190 |
![]() | 10 | 331.1 | 22:51 | ![]() ![]() ![]() | 1,166,757 | 373,583 |
![]() | 10 | 331.1 | 22:34 | ![]() ![]() ![]() | 1,070,509 | 355,036 |
![]() | 10 | 328.6 | 26:11 | ![]() ![]() ![]() | 1,123,746 | 380,343 |
![]() | 10 | 326.7 | 27:09 | ![]() ![]() ![]() | 1,498,526 | 517,243 |
Spedizione (Punteggio: 2,683.5) | Livello | Punteggio | Tempo | Affissi | All Regions | Regione |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 12 | 366.0 | 28:13 | ![]() ![]() ![]() | 827,883 | 257,658 |
![]() | 11 | 336.4 | 31:47 | ![]() ![]() ![]() | 1,027,609 | 326,607 |
![]() | 10 | 332.1 | 22:20 | ![]() ![]() ![]() | 1,072,777 | 345,845 |
![]() | 10 | 331.4 | 21:33 | ![]() ![]() ![]() | 1,393,033 | 487,190 |
![]() | 10 | 331.1 | 22:51 | ![]() ![]() ![]() | 1,166,757 | 373,583 |
![]() | 10 | 331.1 | 22:34 | ![]() ![]() ![]() | 1,070,509 | 355,036 |
![]() | 10 | 328.6 | 26:11 | ![]() ![]() ![]() | 1,123,746 | 380,343 |
![]() | 10 | 326.7 | 27:09 | ![]() ![]() ![]() | 1,498,526 | 517,243 |
RealmID: 739
CharacterID: 114552815