Ultima scansione 1 settimana fa
Disconnesso da 1 settimana fa
Informazioni su Dendemon (Alt di Dendeka)
Dendemon è stato attaccato da uno sciame di gabbiani nell'Occhio di Azshara e ha dovuto sospendere la personalizzazione del profilo.
Informazioni di contatto |
---|
Niente da vedere qui. |
Loadout
BETA
Search Verified Loadouts
Equipaggiamento
Livello Equipaggiamento
664 Livello oggetto
4 Pezzi del Set (T33)
665
658
665
665
658
665
678
665
662
665
665
665
665
665
675
645
Talenti
copia
Mostra build completa • Talent Calculator
Progresso Incursioni

Livello 33 (Liberazione di Undermine)
Liberazione di Undermine | Progresso | Uccisioni Boss |
---|---|---|
Eroico | 1/8 E | 2 |
Normale | 7/8 N | 8 |
Progresso Mitiche+

TWW Stagione 2
3,111.5
Difensore
Punteggio Mitiche+
41
10+ Chiave del Potere
Concluse in tempo
12
5+ Chiave del Potere
Concluse in tempo
7
2+ Chiave del Potere
Concluse in tempo
Spedizione (Punteggio: 3,111.5) | Livello | Punteggio | Tempo | Affissi | Tutte le regioni | Regione |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 14 | 397.2 | 31:02 | ![]() ![]() ![]() | 113,150 | 58,323 |
![]() | 14 | 396.9 | 31:23 | ![]() ![]() ![]() | 84,415 | 43,002 |
![]() | 14 | 395.2 | 31:49 | ![]() ![]() ![]() | 106,669 | 56,109 |
![]() | 14 | 395.1 | 33:57 | ![]() ![]() ![]() | 110,849 | 58,237 |
![]() | 13 | 385.2 | 26:45 | ![]() ![]() ![]() | 189,758 | 97,485 |
![]() | 13 | 381.6 | 27:48 | ![]() ![]() ![]() | 182,669 | 95,507 |
![]() | 13 | 380.3 | 32:13 | ![]() ![]() ![]() | 166,169 | 84,711 |
![]() | 13 | 380.0 | 32:58 | ![]() ![]() ![]() | 171,172 | 87,952 |
Spedizione (Punteggio: 3,111.5) | Livello | Punteggio | Tempo | Affissi | Tutte le regioni | Regione |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 14 | 397.2 | 31:02 | ![]() ![]() ![]() | 113,150 | 58,323 |
![]() | 14 | 396.9 | 31:23 | ![]() ![]() ![]() | 84,415 | 43,002 |
![]() | 14 | 395.2 | 31:49 | ![]() ![]() ![]() | 106,669 | 56,109 |
![]() | 14 | 395.1 | 33:57 | ![]() ![]() ![]() | 110,849 | 58,237 |
![]() | 13 | 385.2 | 26:45 | ![]() ![]() ![]() | 189,758 | 97,485 |
![]() | 13 | 381.6 | 27:48 | ![]() ![]() ![]() | 182,669 | 95,507 |
![]() | 13 | 380.3 | 32:13 | ![]() ![]() ![]() | 166,169 | 84,711 |
![]() | 13 | 380.0 | 32:58 | ![]() ![]() ![]() | 171,172 | 87,952 |
RealmID: 739
CharacterID: 215164358