Dernière analyse 9 semaines il y a
Déconnecté 9 semaines il y a
À propos de Mihai (Alt de Lunchspecial)
Mihai a été impliqué dans un accident d'incendie de graisse dans la cuisine de Nomi et n'a pas personnalisé son profil.
Informations de contact |
---|
Rien à voir ici. |
Loadout
BETA
Search Verified Loadouts
Équipement
Niveau d'objet équipé
670 Niveau d'objet
4 Ensembles (T33)
678
675
662
662
665
675
662
675
665
665
665
665
678
678
675
Arbre de talents
Copier
Afficher la version complète • Talent Calculator
Progression du Raid
Progression du Raid
Libération de la mine | Progression | Nombre de Boss Tué |
---|---|---|
Héroïque | 6/8 H | 18 |
Normale | 8/8 N° | 15 |
Progression Mythique+
Progression Mythique+
3,008.7
Soigneur
Score Mythique+
1,715.5
Sacré
Score Mythique+
283.0
DPS
Score Mythique+
33
10+ Clé
Parcours chronométrés
23
5+ Clé
Parcours chronométrés
4
2+ Clé
Parcours chronométrés
Donjon (Score : 3,008.7) | Niveau | Score | Date et heure | Affixes | Toutes les régions | Région |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 13 | 381.5 | 31:41 | ![]() ![]() ![]() | 144,881 | 44,554 |
![]() | 13 | 381.4 | 31:20 | ![]() ![]() ![]() | 148,004 | 45,830 |
![]() | 13 | 381.3 | 31:50 | ![]() ![]() ![]() | 196,180 | 61,395 |
![]() | 13 | 381.0 | 30:12 | ![]() ![]() ![]() | 234,016 | 75,496 |
![]() | 13 | 380.2 | 28:52 | ![]() ![]() ![]() | 196,669 | 62,840 |
![]() | 12 | 369.8 | 29:38 | ![]() ![]() ![]() | 271,736 | 87,692 |
![]() | 12 | 366.9 | 30:21 | ![]() ![]() ![]() | 362,413 | 119,676 |
![]() | 12 | 366.6 | 31:37 | ![]() ![]() ![]() | 371,569 | 121,935 |
Donjon (Score : 3,008.7) | Niveau | Score | Date et heure | Affixes | Toutes les régions | Région |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 13 | 381.5 | 31:41 | ![]() ![]() ![]() | 144,881 | 44,554 |
![]() | 13 | 381.4 | 31:20 | ![]() ![]() ![]() | 148,004 | 45,830 |
![]() | 13 | 381.3 | 31:50 | ![]() ![]() ![]() | 196,180 | 61,395 |
![]() | 13 | 381.0 | 30:12 | ![]() ![]() ![]() | 234,016 | 75,496 |
![]() | 13 | 380.2 | 28:52 | ![]() ![]() ![]() | 196,669 | 62,840 |
![]() | 12 | 369.8 | 29:38 | ![]() ![]() ![]() | 271,736 | 87,692 |
![]() | 12 | 366.9 | 30:21 | ![]() ![]() ![]() | 362,413 | 119,676 |
![]() | 12 | 366.6 | 31:37 | ![]() ![]() ![]() | 371,569 | 121,935 |
RealmID: 483
CharacterID: 114784864