Dernière analyse 1 semaine il y a
Déconnecté 2 semaines il y a
À propos de Shiftyshield (Alt de Chiswift)
Shiftyshield a été apprivoisé par un chasseur et n'a pas mis à jour son profil car il n'a pas été commandé de le faire.
Informations de contact |
---|
Shifty#12843 shiftysentz |
Équipement
Niveau d'objet équipé
677 Niveau d'objet
4 Ensembles (T33)
Arbre de talents
Copier
Afficher la version complète • Talent Calculator
Progression du Raid

Niveau 33 (Libération de la mine)
Libération de la mine [AOTC] | Progression | Nombre de Boss Tué |
---|---|---|
Mythique | 3/8 M | 3 |
Héroïque | 8/8 H | 39 |
Normale | 8/8 N° | 19 |
Progression Mythique+

TWW Saison 2
3,011.5
Tank
Score Mythique+
2,685.4
DPS
Score Mythique+
43
10+ Clé
Parcours chronométrés
33
5+ Clé
Parcours chronométrés
4
2+ Clé
Parcours chronométrés
Donjon (Score : 3,011.5) | Niveau | Score | Date et heure | Affixes | Monde | Région |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 13 | 387.7 | 26:13 | ![]() ![]() ![]() | 239,809 | 43,640 |
![]() | 13 | 383.4 | 30:54 | ![]() ![]() ![]() | 250,164 | 44,561 |
![]() | 13 | 383.3 | 26:29 | ![]() ![]() ![]() | 297,920 | 51,321 |
![]() | 13 | 380.9 | 31:46 | ![]() ![]() ![]() | 318,161 | 52,396 |
![]() | 12 | 373.8 | 25:13 | ![]() ![]() ![]() | 415,622 | 72,932 |
![]() | 12 | 369.0 | 28:36 | ![]() ![]() ![]() | 589,044 | 111,484 |
![]() | 12 | 367.9 | 30:28 | ![]() ![]() ![]() | 627,936 | 113,290 |
![]() | 12 | 365.5 | 30:35 | ![]() ![]() ![]() | 877,130 | 179,114 |
Donjon (Score : 3,011.5) | Niveau | Score | Date et heure | Affixes | Monde | Région |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 13 | 387.7 | 26:13 | ![]() ![]() ![]() | 239,809 | 43,640 |
![]() | 13 | 383.4 | 30:54 | ![]() ![]() ![]() | 250,164 | 44,561 |
![]() | 13 | 383.3 | 26:29 | ![]() ![]() ![]() | 297,920 | 51,321 |
![]() | 13 | 380.9 | 31:46 | ![]() ![]() ![]() | 318,161 | 52,396 |
![]() | 12 | 373.8 | 25:13 | ![]() ![]() ![]() | 415,622 | 72,932 |
![]() | 12 | 369.0 | 28:36 | ![]() ![]() ![]() | 589,044 | 111,484 |
![]() | 12 | 367.9 | 30:28 | ![]() ![]() ![]() | 627,936 | 113,290 |
![]() | 12 | 365.5 | 30:35 | ![]() ![]() ![]() | 877,130 | 179,114 |
RealmID: 465
CharacterID: 208144666