Dernière analyse 2 semaines il y a
Déconnecté 2 semaines il y a
Loadout
BETA
Search Verified Loadouts
Équipement
Niveau d'objet équipé
677 Niveau d'objet
5 Ensembles (T33)
684
681
684
681
684
681
684
665
671
671
658
681
671
684
681
Arbre de talents
Copier
Afficher la version complète • Talent Calculator
Progression du Raid
Progression du Raid
Libération de la mine [CE] [AOTC] | Progression | Nombre de Boss Tué |
---|---|---|
Mythique | 3/8 M | 5 |
Héroïque | 8/8 H | 11 |
Progression Mythique+
Progression Mythique+
3,080.9
Soigneur
Score Mythique+
647.8
DPS
Score Mythique+
71
10+ Clé
Parcours chronométrés
6
5+ Clé
Parcours chronométrés
85
0+ Clé
Parcours chronométrés
Donjon (Score : 3,080.9) | Niveau | Score | Date et heure | Affixes | Toutes les régions | Région |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 14 | 400.2 | 29:19 | ![]() ![]() ![]() | 57,646 | 16,388 |
![]() | 14 | 397.3 | 29:04 | ![]() ![]() ![]() | 110,577 | 33,122 |
![]() | 13 | 388.6 | 25:28 | ![]() ![]() ![]() | 81,626 | 23,485 |
![]() | 13 | 383.9 | 29:35 | ![]() ![]() ![]() | 104,459 | 31,417 |
![]() | 13 | 383.1 | 26:38 | ![]() ![]() ![]() | 131,704 | 40,576 |
![]() | 13 | 380.3 | 31:48 | ![]() ![]() ![]() | 158,205 | 49,873 |
![]() | 12 | 378.9 | 20:30 | ![]() ![]() ![]() | 144,002 | 44,816 |
![]() | 12 | 368.8 | 29:42 | ![]() ![]() ![]() | 319,032 | 102,234 |
Donjon (Score : 3,080.9) | Niveau | Score | Date et heure | Affixes | Toutes les régions | Région |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 14 | 400.2 | 29:19 | ![]() ![]() ![]() | 57,646 | 16,388 |
![]() | 14 | 397.3 | 29:04 | ![]() ![]() ![]() | 110,577 | 33,122 |
![]() | 13 | 388.6 | 25:28 | ![]() ![]() ![]() | 81,626 | 23,485 |
![]() | 13 | 383.9 | 29:35 | ![]() ![]() ![]() | 104,459 | 31,417 |
![]() | 13 | 383.1 | 26:38 | ![]() ![]() ![]() | 131,704 | 40,576 |
![]() | 13 | 380.3 | 31:48 | ![]() ![]() ![]() | 158,205 | 49,873 |
![]() | 12 | 378.9 | 20:30 | ![]() ![]() ![]() | 144,002 | 44,816 |
![]() | 12 | 368.8 | 29:42 | ![]() ![]() ![]() | 319,032 | 102,234 |
RealmID: 345
CharacterID: 40555912