Dernière analyse 6 heures il y a
Déconnecté 20 heures il y a
À propos de Niph (Alt de Husky)
Niph a reçu un crochet du gauche à la mâchoire alors qu'il tentait de mettre fin à un combat de Blingtron. Ils mettront peut-être leur profil à jour lorsqu'ils seront rétablis.
Informations de contact |
---|
niphyr |
Loadout
BETA
Search Verified Loadouts
Équipement
Niveau d'objet équipé
680 Niveau d'objet
4 Ensembles (T33)
684
681
671
681
684
681
684
701
684
684
684
671
671
671
681
Arbre de talents
Copier
Afficher la version complète • Talent Calculator
Progression du Raid

Niveau 33 (Libération de la mine)
Libération de la mine [CE] [AOTC] | Progression | Nombre de Boss Tué |
---|---|---|
Héroïque | 8/8 H | 19 |
Normale | 8/8 N° | 15 |
Progression Mythique+

TWW Saison 2
3,067.2
Général
Score Mythique+
3,040.7
Tank
Score Mythique+
2,842.1
DPS
Score Mythique+
2,243.6
Soigneur
Score Mythique+
342.5
Farouche
Score Mythique+
84
10+ Clé
Parcours chronométrés
39
5+ Clé
Parcours chronométrés
3
2+ Clé
Parcours chronométrés
Donjon (Score : 3,067.2) | Niveau | Score | Date et heure | Affixes | Toutes les régions | Région |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 13 | 389.6 | 23:02 | ![]() ![]() ![]() | 157,610 | 48,474 |
![]() | 13 | 383.8 | 28:44 | ![]() ![]() ![]() | 138,810 | 42,469 |
![]() | 13 | 383.4 | 29:34 | ![]() ![]() ![]() | 130,491 | 39,582 |
![]() | 13 | 382.7 | 26:53 | ![]() ![]() ![]() | 167,391 | 52,389 |
![]() | 13 | 382.6 | 30:42 | ![]() ![]() ![]() | 188,673 | 58,563 |
![]() | 13 | 382.2 | 31:02 | ![]() ![]() ![]() | 152,330 | 47,225 |
![]() | 13 | 381.6 | 31:35 | ![]() ![]() ![]() | 151,447 | 46,705 |
![]() | 13 | 381.2 | 32:57 | ![]() ![]() ![]() | 172,315 | 54,386 |
Donjon (Score : 3,067.2) | Niveau | Score | Date et heure | Affixes | Toutes les régions | Région |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 13 | 389.6 | 23:02 | ![]() ![]() ![]() | 157,610 | 48,474 |
![]() | 13 | 383.8 | 28:44 | ![]() ![]() ![]() | 138,810 | 42,469 |
![]() | 13 | 383.4 | 29:34 | ![]() ![]() ![]() | 130,491 | 39,582 |
![]() | 13 | 382.7 | 26:53 | ![]() ![]() ![]() | 167,391 | 52,389 |
![]() | 13 | 382.6 | 30:42 | ![]() ![]() ![]() | 188,673 | 58,563 |
![]() | 13 | 382.2 | 31:02 | ![]() ![]() ![]() | 152,330 | 47,225 |
![]() | 13 | 381.6 | 31:35 | ![]() ![]() ![]() | 151,447 | 46,705 |
![]() | 13 | 381.2 | 32:57 | ![]() ![]() ![]() | 172,315 | 54,386 |
RealmID: 345
CharacterID: 57460440