Dernière analyse 1 semaine il y a
Déconnecté 7 semaines il y a
À propos de Neendris (Alt de Ahayla)
Neendris a été impliqué dans un accident d'incendie de graisse dans la cuisine de Nomi et n'a pas personnalisé son profil.
Informations de contact |
---|
Rien à voir ici. |
Équipement
Niveau d'objet équipé
675 Niveau d'objet
4 Ensembles (T33)
Arbre de talents
Copier
Afficher la version complète • Talent Calculator
Progression du Raid

Niveau 33 (Libération de la mine)
Libération de la mine [CE] [AOTC] | Progression | Nombre de Boss Tué |
---|---|---|
Mythique | 4/8 M | 10 |
Héroïque | 8/8 H | 41 |
Normale | 8/8 N° | 23 |
Progression Mythique+

TWW Saison 2
2,651.1
DPS
Score Mythique+
2,647.2
Feu
Score Mythique+
1,981.3
Givre
Score Mythique+
48
10+ Clé
Parcours chronométrés
7
5+ Clé
Parcours chronométrés
1
2+ Clé
Parcours chronométrés
Donjon (Score : 2,651.1) | Niveau | Score | Date et heure | Affixes | All Regions | Région |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10 | 333.1 | 21:10 | ![]() ![]() ![]() | 1,084,107 | 336,818 |
![]() | 10 | 332.8 | 22:25 | ![]() ![]() ![]() | 962,785 | 308,465 |
![]() | 10 | 331.7 | 22:45 | ![]() ![]() ![]() | 1,116,491 | 362,248 |
![]() | 10 | 331.6 | 20:04 | ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | 10 | 331.4 | 22:58 | ![]() ![]() ![]() | 1,152,232 | 375,113 |
![]() | 10 | 331.2 | 21:43 | ![]() ![]() ![]() | 1,436,512 | 503,210 |
![]() | 10 | 329.9 | 24:18 | ![]() ![]() ![]() | 1,356,337 | 469,955 |
![]() | 10 | 329.5 | 23:52 | ![]() ![]() ![]() | 1,181,357 | 399,524 |
Donjon (Score : 2,651.1) | Niveau | Score | Date et heure | Affixes | All Regions | Région |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10 | 333.1 | 21:10 | ![]() ![]() ![]() | 1,084,107 | 336,818 |
![]() | 10 | 332.8 | 22:25 | ![]() ![]() ![]() | 962,785 | 308,465 |
![]() | 10 | 331.7 | 22:45 | ![]() ![]() ![]() | 1,116,491 | 362,248 |
![]() | 10 | 331.6 | 20:04 | ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | 10 | 331.4 | 22:58 | ![]() ![]() ![]() | 1,152,232 | 375,113 |
![]() | 10 | 331.2 | 21:43 | ![]() ![]() ![]() | 1,436,512 | 503,210 |
![]() | 10 | 329.9 | 24:18 | ![]() ![]() ![]() | 1,356,337 | 469,955 |
![]() | 10 | 329.5 | 23:52 | ![]() ![]() ![]() | 1,181,357 | 399,524 |
RealmID: 582
CharacterID: 198034303