Executus · Europe
Manaforge Omega ProgresoMítico Progreso de incursión (Temporada 2)
Raid desbloquea en
Liberación de Undermine ProgresoMítico Progreso de incursión (Temporada 2)
Top Gremios Mítico | ||||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8/8 M | ||
2 | ![]() | 8/8 M | ||
3 | ![]() | 8/8 M | ||
4 | ![]() | 8/8 M | ||
5 | ![]() | 8/8 M | ||
Ver Leaderboard |
Progreso reciente | ||
---|---|---|
3d | Stix Bunkjunker Aug 7 2025 18:03 UTC Heroic ![]() | |
1d | Vexie y los molinillos de engranajes Aug 9 2025 18:51 UTC Normal ![]() | |
1d | Caldero de la carnicería Aug 9 2025 19:06 UTC Normal ![]() | |
1d | Rik Reverb Aug 9 2025 19:12 UTC Normal ![]() | |
1d | Stix Bunkjunker Aug 9 2025 19:17 UTC Normal ![]() | |
Nivel de artículo superior y puntos de logro
Personaje Elemento Nivel
Todas las clases
Nivel de objeto gremial
Top Jugadores MíticosTemporada 2
Top Runas Míticas +Temporada 2
Top Timed Mythic+ Runas | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
No hemos encontrado ninguna carrera en esta tabla de posiciones. | ||||||
Ver Leaderboard |
Clasificación superior de Spec
Arcane
Top Mythic+ EquiposTemporada 2
![]() | ||
---|---|---|
1 | Leordos Goons | 3698 |
2 | Legendary | 3684 |
3 | Big Pull Into Deplete | 3661 |
4 | Meow for PI | 3636 |
5 | Mandatory | 3616 |
Ver Leaderboard |
![]() | ||
---|---|---|
1 | Abflug | 3307 |
2 | De Roxy Dekker Fanclub | 3304 |
3 | Not worth the time | 3302 |
4 | Outtime | 3296 |
5 | for sure the mages | 3280 |
Ver Leaderboard |
![]() | ||
---|---|---|
1 | Bismuth Bros | 2556 |
2 | In Memory of Explosives | 2203 |
3 | UMBMSZ | 2180 |
4 | StetsBemueht | 2045 |
5 | Valorous Oozes | 1909 |
Ver Leaderboard |