Último escaneado 2 días hace
Sesión cerrada 20 semanas hace
Loadout
Equipo
Nivel de objeto equipado
460 Nivel de objeto
3 Establecer Piezas (T31)
457
447
467
454
463
463
463
463
463
463
463
467
450
431
476
Creación de talento
Copiar
Mostrar estructura completa • Talent Calculator
Progresión de incursión

Nivel 33 (Liberación de Undermine)
Nivel 33 (Liberación de Undermine)
No se encontró progresión
Progresión de Mítico +

TWW Temporada 2
Mazmorra | Nivel | Puntaje | Hora | Affixes | Todas las regiones | Región |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() |
Mazmorra | Nivel | Puntaje | Hora | Affixes | Todas las regiones | Región |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() |
RealmID: 487
CharacterID: 91026406