Último escaneado 6 días hace
Sesión cerrada 6 días hace
Loadout
BETA
+12Priorato de la Llama Sagrada

Creación de talento
Copiar
Mostrar estructura completa • Talent Calculator
Progresión de incursión

Liberación de Undermine [AOTC] | Progreso | Asesinatos de Jefe |
---|---|---|
Mítico | 6/8 M | 22 |
Heroico | 8/8 D | 95 |
Normal | 8/8 N | 34 |
Progresión de Mítico +

3,080.5
Globales
Puntuación Mítica +
3,079.2
Tanque
Puntuación Mítica +
3,000.0
Curador
Puntuación Mítica +
2,914.7
DPS
Puntuación Mítica +
181
10+ Piedra angular
Ejecutar temporizado
41
5+ Piedra angular
Ejecutar temporizado
11
2+ Piedra angular
Ejecutar temporizado
Mazmorra (Puntuación: 3,080.5) | Nivel | Puntaje | Hora | Affixes | Todas las regiones | Región |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 14 | 395.5 | 32:36 | ![]() ![]() ![]() | 226,798 | 42,056 |
![]() | 13 | 386.7 | 27:05 | ![]() ![]() ![]() | 204,536 | 34,225 |
![]() | 13 | 386.4 | 28:12 | ![]() ![]() ![]() | 215,977 | 38,923 |
![]() | 13 | 386.0 | 27:44 | ![]() ![]() ![]() | 218,161 | 36,876 |
![]() | 13 | 385.7 | 24:36 | ![]() ![]() ![]() | 252,303 | 43,630 |
![]() | 13 | 385.1 | 26:48 | ![]() ![]() ![]() | 356,586 | 67,696 |
![]() | 13 | 380.9 | 31:16 | ![]() ![]() ![]() | 350,486 | 63,195 |
![]() | 12 | 374.2 | 24:31 | ![]() ![]() ![]() | 432,559 | 73,456 |
Mazmorra (Puntuación: 3,080.5) | Nivel | Puntaje | Hora | Affixes | Todas las regiones | Región |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 14 | 395.5 | 32:36 | ![]() ![]() ![]() | 226,798 | 42,056 |
![]() | 13 | 386.7 | 27:05 | ![]() ![]() ![]() | 204,536 | 34,225 |
![]() | 13 | 386.4 | 28:12 | ![]() ![]() ![]() | 215,977 | 38,923 |
![]() | 13 | 386.0 | 27:44 | ![]() ![]() ![]() | 218,161 | 36,876 |
![]() | 13 | 385.7 | 24:36 | ![]() ![]() ![]() | 252,303 | 43,630 |
![]() | 13 | 385.1 | 26:48 | ![]() ![]() ![]() | 356,586 | 67,696 |
![]() | 13 | 380.9 | 31:16 | ![]() ![]() ![]() | 350,486 | 63,195 |
![]() | 12 | 374.2 | 24:31 | ![]() ![]() ![]() | 432,559 | 73,456 |
RealmID: 468
CharacterID: 110753853