Último escaneado 18 horas hace
Sesión cerrada 19 horas hace
Creación de talento
Copiar
Mostrar estructura completa • Talent Calculator
Progresión de incursión

Nivel 33 (Liberación de Undermine)
Liberación de Undermine [AOTC] | Progreso | Asesinatos de Jefe |
---|---|---|
Mítico | 5/8 M | 23 |
Heroico | 8/8 D | 66 |
Normal | 8/8 N | 38 |
Progresión de Mítico +

TWW Temporada 2
3,000.8
DPS
Puntuación Mítica +
55
10+ Piedra angular
Ejecutar temporizado
17
5+ Piedra angular
Ejecutar temporizado
6
2+ Piedra angular
Ejecutar temporizado
Mazmorra (Puntuación: 3,000.8) | Nivel | Puntaje | Hora | Affixes | All Regions | Región |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 13 | 386.2 | 24:13 | ![]() ![]() ![]() | 236,201 | 40,693 |
![]() | 13 | 382.3 | 30:28 | ![]() ![]() ![]() | 285,536 | 46,080 |
![]() | 12 | 374.9 | 22:51 | ![]() ![]() ![]() | 559,682 | 107,502 |
![]() | 12 | 373.1 | 25:03 | ![]() ![]() ![]() | 432,909 | 79,638 |
![]() | 12 | 371.6 | 27:14 | ![]() ![]() ![]() | 590,684 | 108,894 |
![]() | 12 | 371.2 | 27:34 | ![]() ![]() ![]() | 523,799 | 92,897 |
![]() | 12 | 370.9 | 27:51 | ![]() ![]() ![]() | 513,113 | 89,316 |
![]() | 12 | 370.7 | 28:52 | ![]() ![]() ![]() | 491,354 | 91,275 |
Mazmorra (Puntuación: 3,000.8) | Nivel | Puntaje | Hora | Affixes | All Regions | Región |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 13 | 386.2 | 24:13 | ![]() ![]() ![]() | 236,201 | 40,693 |
![]() | 13 | 382.3 | 30:28 | ![]() ![]() ![]() | 285,536 | 46,080 |
![]() | 12 | 374.9 | 22:51 | ![]() ![]() ![]() | 559,682 | 107,502 |
![]() | 12 | 373.1 | 25:03 | ![]() ![]() ![]() | 432,909 | 79,638 |
![]() | 12 | 371.6 | 27:14 | ![]() ![]() ![]() | 590,684 | 108,894 |
![]() | 12 | 371.2 | 27:34 | ![]() ![]() ![]() | 523,799 | 92,897 |
![]() | 12 | 370.9 | 27:51 | ![]() ![]() ![]() | 513,113 | 89,316 |
![]() | 12 | 370.7 | 28:52 | ![]() ![]() ![]() | 491,354 | 91,275 |
RealmID: 452
CharacterID: 51129723