Acerca de Zayru
Mythic Raid Experience:
- 9/11 ABT (Ele Sham)[Currently Online-Sargeras, Mixed Signals (4h)]
- 4/8 Uldir (Ele Sham)[Currently Online-Illidan, Mixed Signals (4h)]
- 8/8 EP (Ele Sham)[Unicorn Seven-Illidan (6h)]
- 12/12 Nya (Ele Sham)[Unicorn Seven-Illidan (6h), Deactivated-Illidan(6h)]
- 10/10 CN (Ele Sham)[Deactivated-Illidan (6h)]
- 5/10 SoD (SPriest)[Deactivated-Illidan (6h)]
- 3/3 SL Fated Raids (Ele Sham)[Infernum-Hyjal (8h)]
- 8/8 VotI (Boomy)[Infernum-Hyjal (8h)]
- 9/9 Aberrus (Boomy)[Infernum-Hyjal (8h)]
- 9/9 Amirdrassil (Boomy)[Infernum-Hyjal (8h)]
- 3/3 DF Fated Raids (Boomy)[Infernum-Hyjal (8h)]
- 8/8 NP (Feral)[Infernum-Hyjal (8h)]
- 8/8 LoU (Boomy)[Infernum-Hyjal (8h)]
Info de contacto |
---|
Nada que ver aquí. |
Creación de talento
Copiar
Mostrar estructura completa • Talent Calculator
Progresión de incursión

Nivel 34 (Manaforge Omega)
No se encontró progresión
Progresión de Mítico +

1,399.9
DPS
Puntuación Mítica +
4
5+ Piedra angular
Ejecutar temporizado
40
0+ Piedra angular
Ejecutar temporizado
Mazmorra (Puntuación: 1,399.9) | Nivel | Puntaje | Hora | Affixes | Todas las regiones | Región |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 9 | 297.6 | 23:56 | ![]() ![]() | 539 | 539 |
![]() | 9 | 297.1 | 26:20 | ![]() ![]() | 639 | 639 |
![]() | 8 | 277.5 | 29:50 | ![]() ![]() | 931 | 931 |
![]() | 7 | 269.6 | 22:20 | ![]() ![]() | 1,620 | 1,620 |
![]() | 8 | 258.1 | 33:40 | ![]() ![]() | 1,198 | 1,198 |
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() |
Mazmorra (Puntuación: 1,399.9) | Nivel | Puntaje | Hora | Affixes | Todas las regiones | Región |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 9 | 297.6 | 23:56 | ![]() ![]() | 539 | 539 |
![]() | 9 | 297.1 | 26:20 | ![]() ![]() | 639 | 639 |
![]() | 8 | 277.5 | 29:50 | ![]() ![]() | 931 | 931 |
![]() | 7 | 269.6 | 22:20 | ![]() ![]() | 1,620 | 1,620 |
![]() | 8 | 258.1 | 33:40 | ![]() ![]() | 1,198 | 1,198 |
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() |
RealmID: 367
CharacterID: 230016199