Último escaneado 2 días hace
Sesión cerrada 2 días hace
Acerca de Compaktdisc (Alt de Kinomi)
Compaktdisc fue involucrado en un accidente de engrase en la cocina de nomi y no ha personalizado su perfil.
Info de contacto |
---|
Nada que ver aquí. |
Equipo
Nivel de objeto equipado
657 Nivel de objeto
4 Establecer Piezas (T33)
Creación de talento
Copiar
Mostrar estructura completa • Talent Calculator
Progresión de incursión

Nivel 33 (Liberación de Undermine)
Nivel 33 (Liberación de Undermine)
No se encontró progresión
Progresión de Mítico +

TWW Temporada 2
2,139.0
Curador
Puntuación Mítica +
13
5+ Piedra angular
Ejecutar temporizado
12
2+ Piedra angular
Ejecutar temporizado
51
0+ Piedra angular
Ejecutar temporizado
Mazmorra (Puntuación: 2,139.0) | Nivel | Puntaje | Hora | Affixes | Mundo | Región |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 8 | 285.8 | 23:27 | ![]() ![]() | 2,035,492 | 475,388 |
![]() | 8 | 280.5 | 29:04 | ![]() ![]() | 1,857,562 | 442,391 |
![]() | 8 | 280.1 | 28:06 | ![]() ![]() | 2,096,570 | 498,579 |
![]() | 7 | 273.6 | 18:30 | ![]() ![]() | 2,265,495 | 559,852 |
![]() | 7 | 267.0 | 26:48 | ![]() ![]() | 2,300,382 | 559,322 |
![]() | 7 | 265.5 | 27:17 | ![]() ![]() | 2,183,754 | 541,198 |
![]() | 6 | 245.0 | 17:37 | ![]() | 2,694,737 | 695,394 |
![]() | 6 | 241.5 | 22:53 | ![]() | 2,557,647 | 641,287 |
Mazmorra (Puntuación: 2,139.0) | Nivel | Puntaje | Hora | Affixes | Mundo | Región |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 8 | 285.8 | 23:27 | ![]() ![]() | 2,035,492 | 475,388 |
![]() | 8 | 280.5 | 29:04 | ![]() ![]() | 1,857,562 | 442,391 |
![]() | 8 | 280.1 | 28:06 | ![]() ![]() | 2,096,570 | 498,579 |
![]() | 7 | 273.6 | 18:30 | ![]() ![]() | 2,265,495 | 559,852 |
![]() | 7 | 267.0 | 26:48 | ![]() ![]() | 2,300,382 | 559,322 |
![]() | 7 | 265.5 | 27:17 | ![]() ![]() | 2,183,754 | 541,198 |
![]() | 6 | 245.0 | 17:37 | ![]() | 2,694,737 | 695,394 |
![]() | 6 | 241.5 | 22:53 | ![]() | 2,557,647 | 641,287 |
RealmID: 290
CharacterID: 196723201