Último escaneado 7 horas hace
Sesión cerrada 8 horas hace
Creación de talento
Copiar
Mostrar estructura completa • Talent Calculator
Progresión de incursión

Nivel 33 (Liberación de Undermine)
Liberación de Undermine | Progreso | Asesinatos de Jefe |
---|---|---|
Mítico | 2/8 M | 2 |
Normal | 5/8 N | 7 |
Progresión de Mítico +

TWW Temporada 2
3,327.9
Globales
Puntuación Mítica +
3,325.2
Tanque
Puntuación Mítica +
3,251.8
DPS
Puntuación Mítica +
19
15+ Piedra angular
Ejecutar temporizado
684
10+ Piedra angular
Ejecutar temporizado
161
5+ Piedra angular
Ejecutar temporizado
Mazmorra (Puntuación: 3,327.9) | Nivel | Puntaje | Hora | Affixes | All Regions | Región |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 16 | 427.4 | 30:52 | ![]() ![]() ![]() | 58,224 | 12,114 |
![]() | 16 | 426.2 | 30:00 | ![]() ![]() ![]() | 86,019 | 17,904 |
![]() | 15 | 413.8 | 28:44 | ![]() ![]() ![]() | 70,235 | 12,499 |
![]() | 15 | 413.4 | 30:01 | ![]() ![]() ![]() | 68,318 | 11,494 |
![]() | 15 | 412.4 | 27:08 | ![]() ![]() ![]() | 86,651 | 15,150 |
![]() | 15 | 412.0 | 32:14 | ![]() ![]() ![]() | 92,932 | 16,688 |
![]() | 15 | 411.4 | 31:19 | ![]() ![]() ![]() | 86,909 | 13,886 |
![]() | 15 | 411.3 | 31:53 | ![]() ![]() ![]() | 90,879 | 15,212 |
Mazmorra (Puntuación: 3,327.9) | Nivel | Puntaje | Hora | Affixes | All Regions | Región |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 16 | 427.4 | 30:52 | ![]() ![]() ![]() | 58,224 | 12,114 |
![]() | 16 | 426.2 | 30:00 | ![]() ![]() ![]() | 86,019 | 17,904 |
![]() | 15 | 413.8 | 28:44 | ![]() ![]() ![]() | 70,235 | 12,499 |
![]() | 15 | 413.4 | 30:01 | ![]() ![]() ![]() | 68,318 | 11,494 |
![]() | 15 | 412.4 | 27:08 | ![]() ![]() ![]() | 86,651 | 15,150 |
![]() | 15 | 412.0 | 32:14 | ![]() ![]() ![]() | 92,932 | 16,688 |
![]() | 15 | 411.4 | 31:19 | ![]() ![]() ![]() | 86,909 | 13,886 |
![]() | 15 | 411.3 | 31:53 | ![]() ![]() ![]() | 90,879 | 15,212 |
RealmID: 284
CharacterID: 195471222