Último escaneado 1 dia hace
Sesión cerrada 1 dia hace
Loadout
BETA
Search Verified Loadouts
Equipo
Nivel de objeto equipado
683 Nivel de objeto
4 Establecer Piezas (T33)
684
684
684
681
684
681
684
684
684
684
684
684
684
684
684
Creación de talento
Copiar
Mostrar estructura completa • Talent Calculator
Progresión de incursión
Progresión de incursión
Liberación de Undermine [CE] [AOTC] | Progreso | Asesinatos de Jefe |
---|---|---|
Mítico | 8/8 M | 49 |
Heroico | 8/8 D | 74 |
Normal | 8/8 N | 37 |
Progresión de Mítico +
Progresión de Mítico +
3,027.7
DPS
Puntuación Mítica +
2,975.8
Maestría de la bestia
Puntuación Mítica +
2,654.4
Marcador
Puntuación Mítica +
133
10+ Piedra angular
Ejecutar temporizado
38
5+ Piedra angular
Ejecutar temporizado
181
0+ Piedra angular
Ejecutar temporizado
Mazmorra (Puntuación: 3,027.7) | Nivel | Puntaje | Hora | Affixes | Todas las regiones | Región |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 13 | 381.9 | 27:33 | ![]() ![]() ![]() | 149,894 | 79,205 |
![]() | 12 | 380.0 | 18:59 | ![]() ![]() ![]() | 188,065 | 99,526 |
![]() | 12 | 380.0 | 18:54 | ![]() ![]() ![]() | 145,989 | 75,842 |
![]() | 12 | 379.7 | 19:26 | ![]() ![]() ![]() | 164,288 | 87,152 |
![]() | 12 | 378.6 | 20:45 | ![]() ![]() ![]() | 146,880 | 76,228 |
![]() | 12 | 378.3 | 21:59 | ![]() ![]() ![]() | 162,280 | 85,959 |
![]() | 12 | 378.3 | 21:20 | ![]() ![]() ![]() | 155,438 | 81,091 |
![]() | 12 | 371.0 | 26:03 | ![]() ![]() ![]() | 340,334 | 181,033 |
Mazmorra (Puntuación: 3,027.7) | Nivel | Puntaje | Hora | Affixes | Todas las regiones | Región |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 13 | 381.9 | 27:33 | ![]() ![]() ![]() | 149,894 | 79,205 |
![]() | 12 | 380.0 | 18:59 | ![]() ![]() ![]() | 188,065 | 99,526 |
![]() | 12 | 380.0 | 18:54 | ![]() ![]() ![]() | 145,989 | 75,842 |
![]() | 12 | 379.7 | 19:26 | ![]() ![]() ![]() | 164,288 | 87,152 |
![]() | 12 | 378.6 | 20:45 | ![]() ![]() ![]() | 146,880 | 76,228 |
![]() | 12 | 378.3 | 21:59 | ![]() ![]() ![]() | 162,280 | 85,959 |
![]() | 12 | 378.3 | 21:20 | ![]() ![]() ![]() | 155,438 | 81,091 |
![]() | 12 | 371.0 | 26:03 | ![]() ![]() ![]() | 340,334 | 181,033 |
RealmID: 739
CharacterID: 234525108