Último escaneado 14 semanas hace
Sesión cerrada 14 semanas hace
Loadout
Equipo
Nivel de objeto equipado
405 Nivel de objeto
4 Establecer Piezas (T29)
418
408
408
418
408
404
395
402
389
402
395
415
411
398
421
402
Creación de talento
Copiar
Talentos de clase
Talentos especiales
Mostrar estructura completa • Talent Calculator
Progresión de incursión
Progresión de incursión
Nivel 33 (Liberación de Undermine)
No se encontró progresión
Progresión de Mítico +
Progresión de Mítico +
Mazmorra | Nivel | Puntaje | Hora | Affixes | Todas las regiones | Región |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() |
Mazmorra | Nivel | Puntaje | Hora | Affixes | Todas las regiones | Región |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() |
RealmID: 739
CharacterID: 115054299