Último escaneado 20 horas hace
Sesión cerrada 1 dia hace
Loadout
BETA
[M]N'Zoth el Corruptor

684
681
684
681
684
684
684
697
684
684
684
681
671
684
684
681
Creación de talento
Copiar
Mostrar estructura completa • Talent Calculator
Progresión de incursión
Progresión de incursión
Liberación de Undermine [CE] [AOTC] | Progreso | Asesinatos de Jefe |
---|---|---|
Mítico | 6/8 M | 27 |
Heroico | 8/8 D | 109 |
Normal | 8/8 N | 51 |
Progresión de Mítico +
Progresión de Mítico +
3,437.0
DPS
Puntuación Mítica +
1,969.1
Tanque
Puntuación Mítica +
26
15+ Piedra angular
Ejecutar temporizado
149
10+ Piedra angular
Ejecutar temporizado
92
5+ Piedra angular
Ejecutar temporizado
Mazmorra (Puntuación: 3,437.0) | Nivel | Puntaje | Hora | Affixes | Todas las regiones | Región |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 17 | 442.9 | 26:47 | ![]() ![]() ![]() | 9,971 | 4,060 |
![]() | 16 | 430.0 | 26:50 | ![]() ![]() ![]() | 39,064 | 17,804 |
![]() | 16 | 429.7 | 28:52 | ![]() ![]() ![]() | 16,570 | 7,168 |
![]() | 16 | 428.4 | 30:00 | ![]() ![]() ![]() | 32,495 | 14,747 |
![]() | 16 | 428.0 | 31:17 | ![]() ![]() ![]() | 24,911 | 11,534 |
![]() | 16 | 426.8 | 30:56 | ![]() ![]() ![]() | 20,510 | 9,212 |
![]() | 16 | 426.1 | 32:02 | ![]() ![]() ![]() | 25,622 | 11,627 |
![]() | 16 | 425.1 | 31:56 | ![]() ![]() ![]() | 33,743 | 16,302 |
Mazmorra (Puntuación: 3,437.0) | Nivel | Puntaje | Hora | Affixes | Todas las regiones | Región |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 17 | 442.9 | 26:47 | ![]() ![]() ![]() | 9,971 | 4,060 |
![]() | 16 | 430.0 | 26:50 | ![]() ![]() ![]() | 39,064 | 17,804 |
![]() | 16 | 429.7 | 28:52 | ![]() ![]() ![]() | 16,570 | 7,168 |
![]() | 16 | 428.4 | 30:00 | ![]() ![]() ![]() | 32,495 | 14,747 |
![]() | 16 | 428.0 | 31:17 | ![]() ![]() ![]() | 24,911 | 11,534 |
![]() | 16 | 426.8 | 30:56 | ![]() ![]() ![]() | 20,510 | 9,212 |
![]() | 16 | 426.1 | 32:02 | ![]() ![]() ![]() | 25,622 | 11,627 |
![]() | 16 | 425.1 | 31:56 | ![]() ![]() ![]() | 33,743 | 16,302 |
RealmID: 739
CharacterID: 201039842