Último escaneado 22 horas hace
Sesión cerrada 1 dia hace
Loadout
BETA
[M]El Patio de Seda
639
619
639
639
639
626
636
639
619
619
626
636
639
626
639
636
Creación de talento
Copiar
Mostrar estructura completa • Talent Calculator
Progresión de incursión
Progresión de incursión
Palacio de Nerub-ar [AOTC] | Progreso | Asesinatos de Jefe |
---|---|---|
Mítico | 6/8 M | 22 |
Heroico | 8/8 D | 60 |
Normal | 8/8 N | 18 |
Progresión de Mítico +
Progresión de Mítico +
2,660.0
DPS
Puntuación Mítica +
2,659.1
Evaluación
Puntuación Mítica +
657.9
Subtlety
Puntuación Mítica +
329.8
Outlaw
Puntuación Mítica +
44
10+ Piedra angular
Ejecutar temporizado
35
5+ Piedra angular
Ejecutar temporizado
170
0+ Piedra angular
Ejecutar temporizado
Mazmorra (Puntuación: 2,660.0) | Nivel | Puntaje | Hora | Affixes | Mundo | Región |
---|---|---|---|---|---|---|
Asedio de Boralus | 11 | 345.6 | 24:44 | 13,065 | 7,813 | |
El Madrugador | 10 | 334.6 | 19:49 | 67,949 | 40,557 | |
Nieblas de Tirna Scithe | 10 | 333.8 | 19:55 | 89,252 | 53,561 | |
Ara-Kara, Ciudad de los Ecos | 10 | 333.4 | 20:14 | 80,190 | 48,364 | |
Grim Batol | 10 | 332.9 | 23:20 | 39,083 | 23,314 | |
Ciudad de los Hilos | 10 | 328.4 | 28:21 | 44,840 | 26,358 | |
El despertar necrotico | 10 | 325.9 | 27:23 | 78,208 | 47,346 | |
La Bóveda de Piedra | 10 | 325.4 | 29:32 | 72,571 | 42,719 |
Mazmorra (Puntuación: 2,660.0) | Nivel | Puntaje | Hora | Affixes | Mundo | Región |
---|---|---|---|---|---|---|
SIEGEAsedio de Boralus | 11 | 345.6 | 24:44 | 13,065 | 7,813 | |
AMANECEREl Madrugador | 10 | 334.6 | 19:49 | 67,949 | 40,557 | |
FALLONieblas de Tirna Scithe | 10 | 333.8 | 19:55 | 89,252 | 53,561 | |
ARAKAra-Kara, Ciudad de los Ecos | 10 | 333.4 | 20:14 | 80,190 | 48,364 | |
GBGrim Batol | 10 | 332.9 | 23:20 | 39,083 | 23,314 | |
COTCiudad de los Hilos | 10 | 328.4 | 28:21 | 44,840 | 26,358 | |
NGEl despertar necrotico | 10 | 325.9 | 27:23 | 78,208 | 47,346 | |
SVLa Bóveda de Piedra | 10 | 325.4 | 29:32 | 72,571 | 42,719 |
RealmID: 739
CharacterID: 140291221