Último escaneado 3 semanas hace
Sesión cerrada 3 semanas hace
Acerca de Coldsummer (Alt de Coldsummêr)
Coldsummer ha desaparecido en una ruta de vuelo sobre el Nether Retorno y aún no ha personalizado su perfil.
Info de contacto |
---|
Nada que ver aquí. |
Loadout
BETA
Search Verified Loadouts
Equipo
Nivel de objeto equipado
668 Nivel de objeto
4 Establecer Piezas (T33)
671
671
684
665
671
671
668
675
671
671
658
665
665
665
665
Creación de talento
Copiar
Mostrar estructura completa • Talent Calculator
Progresión de incursión
Progresión de incursión
Liberación de Undermine [AOTC] | Progreso | Asesinatos de Jefe |
---|---|---|
Heroico | 8/8 D | 24 |
Progresión de Mítico +
Progresión de Mítico +
3,148.9
Curador
Puntuación Mítica +
1,354.1
Tanque
Puntuación Mítica +
90
10+ Piedra angular
Ejecutar temporizado
13
5+ Piedra angular
Ejecutar temporizado
2
2+ Piedra angular
Ejecutar temporizado
Mazmorra (Puntuación: 3,148.9) | Nivel | Puntaje | Hora | Affixes | Todas las regiones | Región |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 14 | 400.2 | 26:40 | ![]() ![]() ![]() | 99,230 | 50,529 |
![]() | 14 | 397.2 | 30:07 | ![]() ![]() ![]() | 77,811 | 40,506 |
![]() | 14 | 397.1 | 27:25 | ![]() ![]() ![]() | 82,790 | 43,002 |
![]() | 14 | 396.7 | 31:33 | ![]() ![]() ![]() | 103,907 | 54,077 |
![]() | 14 | 396.5 | 32:40 | ![]() ![]() ![]() | 84,626 | 44,249 |
![]() | 14 | 396.4 | 31:48 | ![]() ![]() ![]() | 75,166 | 38,326 |
![]() | 13 | 384.3 | 28:46 | ![]() ![]() ![]() | 104,614 | 53,571 |
![]() | 13 | 380.6 | 32:28 | ![]() ![]() ![]() | 154,383 | 79,976 |
Mazmorra (Puntuación: 3,148.9) | Nivel | Puntaje | Hora | Affixes | Todas las regiones | Región |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 14 | 400.2 | 26:40 | ![]() ![]() ![]() | 99,230 | 50,529 |
![]() | 14 | 397.2 | 30:07 | ![]() ![]() ![]() | 77,811 | 40,506 |
![]() | 14 | 397.1 | 27:25 | ![]() ![]() ![]() | 82,790 | 43,002 |
![]() | 14 | 396.7 | 31:33 | ![]() ![]() ![]() | 103,907 | 54,077 |
![]() | 14 | 396.5 | 32:40 | ![]() ![]() ![]() | 84,626 | 44,249 |
![]() | 14 | 396.4 | 31:48 | ![]() ![]() ![]() | 75,166 | 38,326 |
![]() | 13 | 384.3 | 28:46 | ![]() ![]() ![]() | 104,614 | 53,571 |
![]() | 13 | 380.6 | 32:28 | ![]() ![]() ![]() | 154,383 | 79,976 |
RealmID: 739
CharacterID: 236620186