Break the Meta is back for THIS WEEK ONLY! Earn epic in-game prizes like the Prized Banner of the Algari! Run some keys today! 🎉









































Último escaneado 5 días hace
Sesión cerrada 1 semana hace
Acerca de Chrislight (Alt de Chrismist)
Chrislight ha desaparecido en una ruta de vuelo sobre el Nether Retorno y aún no ha personalizado su perfil.
Info de contacto |
---|
Nada que ver aquí. |
Loadout
BETA
+12El MOTHERLODE!!

684
684
684
681
684
681
684
684
684
684
681
684
684
684
684
684
Creación de talento
Copiar
Mostrar estructura completa • Talent Calculator
Progresión de incursión
Progresión de incursión
Liberación de Undermine [CE] [AOTC] | Progreso | Asesinatos de Jefe |
---|---|---|
Mítico | 8/8 M | 31 |
Heroico | 8/8 D | 37 |
Normal | 8/8 N | 22 |
Progresión de Mítico +
Progresión de Mítico +
3,011.3
Curador
Puntuación Mítica +
69
10+ Piedra angular
Ejecutar temporizado
6
5+ Piedra angular
Ejecutar temporizado
141
0+ Piedra angular
Ejecutar temporizado
Mazmorra (Puntuación: 3,011.3) | Nivel | Puntaje | Hora | Affixes | Todas las regiones | Región |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 13 | 389.4 | 21:46 | ![]() ![]() ![]() | 104,037 | 54,712 |
![]() | 13 | 383.3 | 29:11 | ![]() ![]() ![]() | 129,514 | 68,223 |
![]() | 12 | 377.8 | 21:44 | ![]() ![]() ![]() | 208,012 | 110,401 |
![]() | 12 | 376.7 | 21:21 | ![]() ![]() ![]() | 255,069 | 135,100 |
![]() | 12 | 374.4 | 24:46 | ![]() ![]() ![]() | 185,192 | 97,736 |
![]() | 12 | 374.1 | 25:43 | ![]() ![]() ![]() | 191,996 | 102,682 |
![]() | 12 | 369.6 | 28:58 | ![]() ![]() ![]() | 279,732 | 147,121 |
![]() | 12 | 366.1 | 31:34 | ![]() ![]() ![]() | 341,624 | 177,165 |
Mazmorra (Puntuación: 3,011.3) | Nivel | Puntaje | Hora | Affixes | Todas las regiones | Región |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 13 | 389.4 | 21:46 | ![]() ![]() ![]() | 104,037 | 54,712 |
![]() | 13 | 383.3 | 29:11 | ![]() ![]() ![]() | 129,514 | 68,223 |
![]() | 12 | 377.8 | 21:44 | ![]() ![]() ![]() | 208,012 | 110,401 |
![]() | 12 | 376.7 | 21:21 | ![]() ![]() ![]() | 255,069 | 135,100 |
![]() | 12 | 374.4 | 24:46 | ![]() ![]() ![]() | 185,192 | 97,736 |
![]() | 12 | 374.1 | 25:43 | ![]() ![]() ![]() | 191,996 | 102,682 |
![]() | 12 | 369.6 | 28:58 | ![]() ![]() ![]() | 279,732 | 147,121 |
![]() | 12 | 366.1 | 31:34 | ![]() ![]() ![]() | 341,624 | 177,165 |
RealmID: 739
CharacterID: 227159956