Último escaneado 4 días hace
Sesión cerrada 5 días hace
Loadout
BETA
+10Asedio de Boralus
639
619
619
619
639
615
619
619
619
629
645
636
629
619
636
Creación de talento
Copiar
Mostrar estructura completa • Talent Calculator
Progresión de incursión
Progresión de incursión
Palacio de Nerub-ar [AOTC] | Progreso | Asesinatos de Jefe |
---|---|---|
Heroico | 8/8 D | 24 |
Normal | 8/8 N | 24 |
Progresión de Mítico +
Progresión de Mítico +
2,685.9
DPS
Puntuación Mítica +
2,197.0
Curador
Puntuación Mítica +
16
10+ Piedra angular
Ejecutar temporizado
16
5+ Piedra angular
Ejecutar temporizado
8
2+ Piedra angular
Ejecutar temporizado
Mazmorra (Puntuación: 2,685.9) | Nivel | Puntaje | Hora | Affixes | Todas las regiones | Región |
---|---|---|---|---|---|---|
Nieblas de Tirna Scithe | 11 | 344.4 | 23:38 | 135,656 | 75,758 | |
Ara-Kara, Ciudad de los Ecos | 11 | 343.8 | 24:08 | 150,993 | 85,103 | |
Ciudad de los Hilos | 11 | 339.1 | 32:31 | 87,734 | 48,978 | |
Asedio de Boralus | 11 | 337.1 | 32:36 | 151,403 | 86,870 | |
Grim Batol | 11 | 336.7 | 33:52 | 114,923 | 64,419 | |
El Madrugador | 10 | 333.5 | 20:47 | 291,484 | 166,001 | |
La Bóveda de Piedra | 10 | 328.9 | 26:19 | 205,720 | 115,848 | |
El despertar necrotico | 10 | 322.4 | 30:24 | 415,786 | 236,688 |
Mazmorra (Puntuación: 2,685.9) | Nivel | Puntaje | Hora | Affixes | Todas las regiones | Región |
---|---|---|---|---|---|---|
FALLONieblas de Tirna Scithe | 11 | 344.4 | 23:38 | 135,656 | 75,758 | |
ARAKAra-Kara, Ciudad de los Ecos | 11 | 343.8 | 24:08 | 150,993 | 85,103 | |
COTCiudad de los Hilos | 11 | 339.1 | 32:31 | 87,734 | 48,978 | |
SIEGEAsedio de Boralus | 11 | 337.1 | 32:36 | 151,403 | 86,870 | |
GBGrim Batol | 11 | 336.7 | 33:52 | 114,923 | 64,419 | |
AMANECEREl Madrugador | 10 | 333.5 | 20:47 | 291,484 | 166,001 | |
SVLa Bóveda de Piedra | 10 | 328.9 | 26:19 | 205,720 | 115,848 | |
NGEl despertar necrotico | 10 | 322.4 | 30:24 | 415,786 | 236,688 |
RealmID: 606
CharacterID: 114364822