Último escaneado 17 horas hace
Sesión cerrada 1 dia hace
Loadout
BETA
+8Ara-Kara, Ciudad de los Ecos
626
626
623
623
626
623
626
623
626
636
626
652
626
626
636
Creación de talento
Copiar
Mostrar estructura completa • Talent Calculator
Progresión de incursión
Progresión de incursión
Palacio de Nerub-ar [AOTC] | Progreso | Asesinatos de Jefe |
---|---|---|
Mítico | 3/8 M | 4 |
Heroico | 8/8 D | 65 |
Normal | 8/8 N | 40 |
Progresión de Mítico +
Progresión de Mítico +
2,050.1
DPS
Puntuación Mítica +
10
5+ Piedra angular
Ejecutar temporizado
5
2+ Piedra angular
Ejecutar temporizado
10
0+ Piedra angular
Ejecutar temporizado
Mazmorra (Puntuación: 2,050.1) | Nivel | Puntaje | Hora | Affixes | Todas las regiones | Región |
---|---|---|---|---|---|---|
Nieblas de Tirna Scithe | 8 | 288.6 | 24:17 | 1,511,487 | 846,990 | |
El Madrugador | 7 | 274.9 | 23:53 | 1,471,800 | 804,169 | |
Ciudad de los Hilos | 7 | 271.9 | 29:45 | 799,143 | 439,793 | |
El despertar necrotico | 7 | 271.8 | 26:39 | 1,061,007 | 603,766 | |
La Bóveda de Piedra | 6 | 244.8 | 24:20 | 1,143,735 | 636,264 | |
Grim Batol | 6 | 242.5 | 27:14 | 1,430,071 | 796,860 | |
Asedio de Boralus | 5 | 228.0 | 25:56 | 1,533,243 | 852,036 | |
Ara-Kara, Ciudad de los Ecos | 5 | 227.5 | 24:01 | 1,987,846 | 1,104,750 |
Mazmorra (Puntuación: 2,050.1) | Nivel | Puntaje | Hora | Affixes | Todas las regiones | Región |
---|---|---|---|---|---|---|
FALLONieblas de Tirna Scithe | 8 | 288.6 | 24:17 | 1,511,487 | 846,990 | |
AMANECEREl Madrugador | 7 | 274.9 | 23:53 | 1,471,800 | 804,169 | |
COTCiudad de los Hilos | 7 | 271.9 | 29:45 | 799,143 | 439,793 | |
NGEl despertar necrotico | 7 | 271.8 | 26:39 | 1,061,007 | 603,766 | |
SVLa Bóveda de Piedra | 6 | 244.8 | 24:20 | 1,143,735 | 636,264 | |
GBGrim Batol | 6 | 242.5 | 27:14 | 1,430,071 | 796,860 | |
SIEGEAsedio de Boralus | 5 | 228.0 | 25:56 | 1,533,243 | 852,036 | |
ARAKAra-Kara, Ciudad de los Ecos | 5 | 227.5 | 24:01 | 1,987,846 | 1,104,750 |
RealmID: 502
CharacterID: 84989992