Zuletzt gescannte 3 Tage vor
1 Woche vor abgemeldet
Über Nyreeh (Höhe von Nyiah)
Nyreeh war höflich in einer Gruppe mit anderen und wurde wieder eingeladen, sie werden ihr Profil später anpassen.
Kontaktinformationen |
---|
nyreeh |
Ausrüstung
Ausrüstungsstufe
671 Item Level
4 Set Teile (T33)
Talentaufbau
Kopieren
Vollständigen Aufbau anzeigen • Talent Calculator
Raid-Fortschritt

Stufe 33 (Befreiung von Unterminen)
Befreiung von Undermine [AOTC] | Fortschritt | Boss Kills |
---|---|---|
Heldenhaft | 8/8 H | 41 |
Normal | 8/8 N | 31 |
Mythik+ Fortschritt

TWW Staffel 2
2,754.5
SPS
Mythik+ Punktzahl
517.6
Zerstörung
Mythik+ Punktzahl
18
10+ Schlüsselstein
Runs innerhalb des Zeitfensters
29
5+ Schlüsselstein
Runs innerhalb des Zeitfensters
3
2+ Schlüsselstein
Runs innerhalb des Zeitfensters
Instanz (Core: 2,754.5) | Stufe | Punktzahl | Zeit | Affixes | All Regions | Region |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 12 | 370.7 | 26:16 | ![]() ![]() ![]() | 735,103 | 144,301 |
![]() | 12 | 365.1 | 32:55 | ![]() ![]() ![]() | 758,655 | 141,603 |
![]() | 11 | 340.9 | 26:58 | ![]() ![]() ![]() | 833,985 | 166,377 |
![]() | 11 | 340.2 | 28:28 | ![]() ![]() ![]() | 893,133 | 173,969 |
![]() | 11 | 340.0 | 29:30 | ![]() ![]() ![]() | 817,470 | 162,704 |
![]() | 11 | 339.8 | 25:19 | ![]() ![]() ![]() | 992,137 | 201,925 |
![]() | 11 | 339.7 | 28:25 | ![]() ![]() ![]() | 887,735 | 170,493 |
![]() | 12 | 318.2 | 34:37 | ![]() ![]() ![]() | 1,022,831 | 195,264 |
Instanz (Core: 2,754.5) | Stufe | Punktzahl | Zeit | Affixes | All Regions | Region |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 12 | 370.7 | 26:16 | ![]() ![]() ![]() | 735,103 | 144,301 |
![]() | 12 | 365.1 | 32:55 | ![]() ![]() ![]() | 758,655 | 141,603 |
![]() | 11 | 340.9 | 26:58 | ![]() ![]() ![]() | 833,985 | 166,377 |
![]() | 11 | 340.2 | 28:28 | ![]() ![]() ![]() | 893,133 | 173,969 |
![]() | 11 | 340.0 | 29:30 | ![]() ![]() ![]() | 817,470 | 162,704 |
![]() | 11 | 339.8 | 25:19 | ![]() ![]() ![]() | 992,137 | 201,925 |
![]() | 11 | 339.7 | 28:25 | ![]() ![]() ![]() | 887,735 | 170,493 |
![]() | 12 | 318.2 | 34:37 | ![]() ![]() ![]() | 1,022,831 | 195,264 |
RealmID: 382
CharacterID: 235299175