Zuletzt gescannte 2 Tage vor
2 Tage vor abgemeldet
Über Mugmanimus
Warlock class as main character since 2007 with 1000 days played on this toon alone. Lover of all things Warcraft. Avid collector of Xmog, Mounts, Battle Pets, Toys and Achievements. Over 46,000 Achievement Points! Running Heroic raid with friends in the same guild for almost a decade now. Mythic Plus has been an amazing addition to the game and I enjoy pushing high keys and getting good gear from it!
Kontaktinformationen |
---|
Mugman69#1681 mugmanimus |
Loadout
BETA
Search Verified Loadouts
Ausrüstung
Ausrüstungsstufe
626 Item Level
4 Set Teile (T32)
639
619
619
639
619
619
639
626
619
636
619
619
619
619
636
Talentaufbau
Kopieren
Vollständigen Aufbau anzeigen • Talent Calculator
Raid-Fortschritt
Raid-Fortschritt
Nerub-ar Palast [AOTC] | Fortschritt | Boss Kills |
---|---|---|
Mystik | 2/8 M | 2 |
Heldenhaft | 8/8 H | 62 |
Normal | 8/8 N | 19 |
Mythik+ Fortschritt
Mythik+ Fortschritt
2,647.7
SPS
Mythik+ Punktzahl
10
10+ Schlüsselstein
Runs innerhalb des Zeitfensters
12
5+ Schlüsselstein
Runs innerhalb des Zeitfensters
4
2+ Schlüsselstein
Runs innerhalb des Zeitfensters
Instanz (Core: 2,647.7) | Stufe | Punktzahl | Zeit | Affixes | Welt | Region |
---|---|---|---|---|---|---|
Ara-Kara, Stadt der Echos | 11 | 342.4 | 25:17 | 94,719 | 28,042 | |
Der Nekrotische Weckruf | 10 | 333.2 | 21:05 | 90,822 | 27,198 | |
Belagerung von Boralus | 10 | 332.2 | 23:18 | 108,121 | 32,343 | |
Das Steingewölbe | 10 | 332.2 | 23:19 | 84,286 | 25,667 | |
Nebel der Tirna Scithe | 10 | 332.1 | 21:20 | 202,693 | 61,117 | |
Grim Batol | 10 | 328.9 | 27:06 | 116,982 | 34,149 | |
Stadt der Fäden | 10 | 323.7 | 32:54 | 161,187 | 51,153 | |
Der Morgengrauen-Brecher | 10 | 323.1 | 29:50 | 395,655 | 126,342 |
Instanz (Core: 2,647.7) | Stufe | Punktzahl | Zeit | Affixes | Welt | Region |
---|---|---|---|---|---|---|
ARAKAra-Kara, Stadt der Echos | 11 | 342.4 | 25:17 | 94,719 | 28,042 | |
MWDer Nekrotische Weckruf | 10 | 333.2 | 21:05 | 90,822 | 27,198 | |
SIEGEBelagerung von Boralus | 10 | 332.2 | 23:18 | 108,121 | 32,343 | |
SVDas Steingewölbe | 10 | 332.2 | 23:19 | 84,286 | 25,667 | |
MISTENNebel der Tirna Scithe | 10 | 332.1 | 21:20 | 202,693 | 61,117 | |
GBGrim Batol | 10 | 328.9 | 27:06 | 116,982 | 34,149 | |
COTStadt der Fäden | 10 | 323.7 | 32:54 | 161,187 | 51,153 | |
DAWNDer Morgengrauen-Brecher | 10 | 323.1 | 29:50 | 395,655 | 126,342 |
RealmID: 379
CharacterID: 57295194