Zuletzt gescannte 2 Tage vor
2 Tage vor abgemeldet
Loadout
BETA
+10Nebel der Tirna Scithe
623
619
619
619
619
619
619
616
623
619
616
616
619
619
636
619
Talentaufbau
Kopieren
Vollständigen Aufbau anzeigen • Talent Calculator
Raid-Fortschritt
Raid-Fortschritt
Nerub-ar Palast | Fortschritt | Boss Kills |
---|---|---|
Heldenhaft | 4/8 H | 13 |
Normal | 8/8 N | 30 |
Mythik+ Fortschritt
Mythik+ Fortschritt
2,207.6
Gesamt
Mythik+ Punktzahl
2,162.1
Panzer
Mythik+ Punktzahl
1,965.8
SPS
Mythik+ Punktzahl
26
5+ Schlüsselstein
Runs innerhalb des Zeitfensters
34
2+ Schlüsselstein
Runs innerhalb des Zeitfensters
213
0+ Schlüsselstein
Runs innerhalb des Zeitfensters
Instanz (Core: 2,207.6) | Stufe | Punktzahl | Zeit | Affixes | Welt | Region |
---|---|---|---|---|---|---|
Der Nekrotische Weckruf | 10 | 304.8 | 32:40 | 148,684 | 46,244 | |
Nebel der Tirna Scithe | 9 | 296.0 | 30:40 | 528,003 | 167,727 | |
Belagerung von Boralus | 8 | 290.1 | 25:14 | 333,997 | 106,255 | |
Der Morgengrauen-Brecher | 8 | 283.2 | 29:44 | 474,910 | 157,442 | |
Das Steingewölbe | 8 | 283.0 | 31:46 | 305,738 | 99,589 | |
Stadt der Fäden | 7 | 267.7 | 33:51 | 372,902 | 125,085 | |
Grim Batol | 6 | 241.9 | 27:46 | 612,665 | 198,049 | |
Ara-Kara, Stadt der Echos | 7 | 240.9 | 39:07 | 906,957 | 297,375 |
Instanz (Core: 2,207.6) | Stufe | Punktzahl | Zeit | Affixes | Welt | Region |
---|---|---|---|---|---|---|
MWDer Nekrotische Weckruf | 10 | 304.8 | 32:40 | 148,684 | 46,244 | |
MISTENNebel der Tirna Scithe | 9 | 296.0 | 30:40 | 528,003 | 167,727 | |
SIEGEBelagerung von Boralus | 8 | 290.1 | 25:14 | 333,997 | 106,255 | |
DAWNDer Morgengrauen-Brecher | 8 | 283.2 | 29:44 | 474,910 | 157,442 | |
SVDas Steingewölbe | 8 | 283.0 | 31:46 | 305,738 | 99,589 | |
COTStadt der Fäden | 7 | 267.7 | 33:51 | 372,902 | 125,085 | |
GBGrim Batol | 6 | 241.9 | 27:46 | 612,665 | 198,049 | |
ARAKAra-Kara, Stadt der Echos | 7 | 240.9 | 39:07 | 906,957 | 297,375 |
RealmID: 289
CharacterID: 42726494