Zuletzt gescannte 5 Wochen vor
6 Wochen vor abgemeldet
Über Cosmicwave (Höhe von Wrathsoul)
Cosmicwave wurde von einem Schwarm von Möwen im Auge von Azshara angegriffen und musste sein Profil auf Eis legen.
Kontaktinformationen |
---|
Nichts zu sehen. |
Loadout
BETA
Search Verified Loadouts
Ausrüstung
Ausrüstungsstufe
641 Item Level
4 Set Teile (T33)
645
645
645
623
652
629
649
632
649
645
636
658
649
619
645
645
Talentaufbau
Kopieren
Vollständigen Aufbau anzeigen • Talent Calculator
Raid-Fortschritt
Raid-Fortschritt
Stufe 33 (Befreiung von Unterminen)
Kein Fortschritt gefunden
Mythik+ Fortschritt
Mythik+ Fortschritt
686.4
SPS
Mythik+ Punktzahl
4
2+ Schlüsselstein
Runs innerhalb des Zeitfensters
18
0+ Schlüsselstein
Runs innerhalb des Zeitfensters
Instanz (Core: 686.4) | Stufe | Punktzahl | Zeit | Affixes | Alle Regionen | Region |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4 | 211.7 | 22:21 | ![]() | 1,753,796 | 625,247 |
![]() | 2 | 170.0 | 17:43 | 2,061,847 | 742,491 | |
![]() | 2 | 167.4 | 19:24 | 1,952,411 | 712,206 | |
![]() | 2 | 137.3 | 35:25 | 2,330,095 | 848,259 | |
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() |
Instanz (Core: 686.4) | Stufe | Punktzahl | Zeit | Affixes | Alle Regionen | Region |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4 | 211.7 | 22:21 | ![]() | 1,753,796 | 625,247 |
![]() | 2 | 170.0 | 17:43 | 2,061,847 | 742,491 | |
![]() | 2 | 167.4 | 19:24 | 1,952,411 | 712,206 | |
![]() | 2 | 137.3 | 35:25 | 2,330,095 | 848,259 | |
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() |
RealmID: 266
CharacterID: 207656104