Break the Meta is back for THIS WEEK ONLY! Earn epic in-game prizes like the Prized Banner of the Algari! Run some keys today! 🎉









































Zuletzt gescannte 23 Stunden vor
1 Tag vor abgemeldet
Über Theosh (Höhe von Theomg)
Theosh wurde von einem Schwarm von Möwen im Auge von Azshara angegriffen und musste sein Profil auf Eis legen.
Kontaktinformationen |
---|
Nichts zu sehen. |
Loadout
BETA
Search Verified Loadouts
Ausrüstung
Ausrüstungsstufe
670 Item Level
5 Set Teile (T33)
671
658
671
681
671
665
671
691
684
658
658
662
668
671
681
671
Talentaufbau
Kopieren
Vollständigen Aufbau anzeigen • Talent Calculator
Raid-Fortschritt
Raid-Fortschritt
Befreiung von Undermine [AOTC] | Fortschritt | Boss Kills |
---|---|---|
Heldenhaft | 8/8 H | 24 |
Mythik+ Fortschritt
Mythik+ Fortschritt
2,633.0
SPS
Mythik+ Punktzahl
1,176.3
Elementar
Mythik+ Punktzahl
11
10+ Schlüsselstein
Runs innerhalb des Zeitfensters
24
5+ Schlüsselstein
Runs innerhalb des Zeitfensters
9
2+ Schlüsselstein
Runs innerhalb des Zeitfensters
Instanz (Core: 2,633.0) | Stufe | Punktzahl | Zeit | Affixes | Alle Regionen | Region |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 12 | 373.7 | 22:19 | ![]() ![]() ![]() | 249,053 | 135,421 |
![]() | 11 | 344.3 | 23:19 | ![]() ![]() ![]() | 504,308 | 266,297 |
![]() | 11 | 336.9 | 31:22 | ![]() ![]() ![]() | 491,303 | 256,038 |
![]() | 11 | 335.3 | 32:47 | ![]() ![]() ![]() | 490,785 | 257,202 |
![]() | 11 | 335.0 | 34:00 | ![]() ![]() ![]() | 478,694 | 253,336 |
![]() | 10 | 325.0 | 28:35 | ![]() ![]() ![]() | 956,649 | 526,393 |
![]() | 10 | 325.0 | 28:13 | ![]() ![]() ![]() | 891,541 | 477,961 |
![]() | 8 | 258.0 | 33:44 | ![]() ![]() | 1,579,946 | 839,692 |
Instanz (Core: 2,633.0) | Stufe | Punktzahl | Zeit | Affixes | Alle Regionen | Region |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 12 | 373.7 | 22:19 | ![]() ![]() ![]() | 249,053 | 135,421 |
![]() | 11 | 344.3 | 23:19 | ![]() ![]() ![]() | 504,308 | 266,297 |
![]() | 11 | 336.9 | 31:22 | ![]() ![]() ![]() | 491,303 | 256,038 |
![]() | 11 | 335.3 | 32:47 | ![]() ![]() ![]() | 490,785 | 257,202 |
![]() | 11 | 335.0 | 34:00 | ![]() ![]() ![]() | 478,694 | 253,336 |
![]() | 10 | 325.0 | 28:35 | ![]() ![]() ![]() | 956,649 | 526,393 |
![]() | 10 | 325.0 | 28:13 | ![]() ![]() ![]() | 891,541 | 477,961 |
![]() | 8 | 258.0 | 33:44 | ![]() ![]() | 1,579,946 | 839,692 |
RealmID: 739
CharacterID: 165001154