Zuletzt gescannte 4 Tage vor
4 Tage vor abgemeldet
Loadout
BETA
Search Verified Loadouts
Ausrüstung
Ausrüstungsstufe
585 Item Level
2 Set Teile (T32)
606
600
603
613
603
580
610
552
564
541
603
577
597
571
584
567
Talentaufbau
Kopieren
Vollständigen Aufbau anzeigen • Talent Calculator
Raid-Fortschritt
Raid-Fortschritt
Stufe 32 (Nerub-ar-Palast, Schwarzfelstiefen)
Kein Fortschritt gefunden
Mythik+ Fortschritt
Mythik+ Fortschritt
904.1
SPS
Mythik+ Punktzahl
3
5+ Schlüsselstein
Runs innerhalb des Zeitfensters
2
2+ Schlüsselstein
Runs innerhalb des Zeitfensters
6
0+ Schlüsselstein
Runs innerhalb des Zeitfensters
Instanz (Core: 904.1) | Stufe | Punktzahl | Zeit | Affixes | Welt | Region |
---|---|---|---|---|---|---|
Grim Batol | 6 | 237.5 | 31:42 | 909,257 | 522,359 | |
Der Nekrotische Weckruf | 5 | 228.1 | 24:20 | 837,834 | 486,366 | |
Stadt der Fäden | 5 | 227.2 | 28:14 | 688,793 | 389,165 | |
Nebel der Tirna Scithe | 4 | 211.2 | 25:04 | 1,731,300 | 977,124 | |
Ara-Kara, Stadt der Echos | ||||||
Belagerung von Boralus | ||||||
Der Morgengrauen-Brecher | ||||||
Das Steingewölbe |
Instanz (Core: 904.1) | Stufe | Punktzahl | Zeit | Affixes | Welt | Region |
---|---|---|---|---|---|---|
GBGrim Batol | 6 | 237.5 | 31:42 | 909,257 | 522,359 | |
MWDer Nekrotische Weckruf | 5 | 228.1 | 24:20 | 837,834 | 486,366 | |
COTStadt der Fäden | 5 | 227.2 | 28:14 | 688,793 | 389,165 | |
MISTENNebel der Tirna Scithe | 4 | 211.2 | 25:04 | 1,731,300 | 977,124 | |
ARAKAra-Kara, Stadt der Echos | ||||||
SIEGEBelagerung von Boralus | ||||||
DAWNDer Morgengrauen-Brecher | ||||||
SVDas Steingewölbe |
RealmID: 738
CharacterID: 14135331