Zuletzt gescannte 5 Tage vor
5 Tage vor abgemeldet
Über Inthesand (Höhe von Atuad)
Inthesand wurde von einem Jäger gezähmt und hat sein Profil nicht aktualisiert, weil es ihm nicht befohlen wurde.
Kontaktinformationen |
---|
Nichts zu sehen. |
Loadout
BETA
Search Verified Loadouts
Ausrüstung
Ausrüstungsstufe
678 Item Level
4 Set Teile (T33)
Talentaufbau
Kopieren
Vollständigen Aufbau anzeigen • Talent Calculator
Raid-Fortschritt

Stufe 33 (Befreiung von Unterminen)
Befreiung von Undermine [AOTC] | Fortschritt | Boss Kills |
---|---|---|
Heldenhaft | 8/8 H | 19 |
Normal | 8/8 N | 16 |
Mythik+ Fortschritt

TWW Staffel 2
2,737.5
SPS
Mythik+ Punktzahl
15
10+ Schlüsselstein
Runs innerhalb des Zeitfensters
19
0+ Schlüsselstein
Runs innerhalb des Zeitfensters
Instanz (Core: 2,737.5) | Stufe | Punktzahl | Zeit | Affixes | All Regions | Region |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 13 | 386.1 | 24:15 | ![]() ![]() ![]() | 243,671 | 72,644 |
![]() | 12 | 371.8 | 26:59 | ![]() ![]() ![]() | 514,392 | 150,759 |
![]() | 11 | 336.3 | 30:53 | ![]() ![]() ![]() | 969,755 | 305,193 |
![]() | 10 | 333.6 | 21:01 | ![]() ![]() ![]() | 1,156,966 | 381,674 |
![]() | 10 | 330.9 | 23:03 | ![]() ![]() ![]() | 1,230,970 | 394,245 |
![]() | 10 | 328.4 | 26:24 | ![]() ![]() ![]() | 1,186,390 | 402,226 |
![]() | 10 | 326.1 | 27:36 | ![]() ![]() ![]() | 1,533,415 | 531,496 |
![]() | 10 | 324.2 | 27:34 | ![]() ![]() ![]() | 2,012,443 | 736,349 |
Instanz (Core: 2,737.5) | Stufe | Punktzahl | Zeit | Affixes | All Regions | Region |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 13 | 386.1 | 24:15 | ![]() ![]() ![]() | 243,671 | 72,644 |
![]() | 12 | 371.8 | 26:59 | ![]() ![]() ![]() | 514,392 | 150,759 |
![]() | 11 | 336.3 | 30:53 | ![]() ![]() ![]() | 969,755 | 305,193 |
![]() | 10 | 333.6 | 21:01 | ![]() ![]() ![]() | 1,156,966 | 381,674 |
![]() | 10 | 330.9 | 23:03 | ![]() ![]() ![]() | 1,230,970 | 394,245 |
![]() | 10 | 328.4 | 26:24 | ![]() ![]() ![]() | 1,186,390 | 402,226 |
![]() | 10 | 326.1 | 27:36 | ![]() ![]() ![]() | 1,533,415 | 531,496 |
![]() | 10 | 324.2 | 27:34 | ![]() ![]() ![]() | 2,012,443 | 736,349 |
RealmID: 497
CharacterID: 4244853