上次同步时间为 2 周 前
登出 10 周 前
团队副本进度

T33(解放安德麦)
解放安德麦 | 进度 | Boss击杀次数 |
---|---|---|
英雄 | 3/8 H | 5 |
普通 | 8/8 PT | 8 |
大秘境进度

地心之战 第2赛季
2,714.8
输出
大秘境分数
16
10+ 层数
限时次数
8
5+ 层数
限时次数
13
2+ 层数
限时次数
地下城 (分数:2,714.8) | 等级 | 分数 | 时间 | 词缀 | 所有地区 | 地区 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 11 | 343.9 | 25:12 | ![]() ![]() ![]() | 813,134 | 155,500 |
![]() | 11 | 343.5 | 24:01 | ![]() ![]() ![]() | 984,375 | 203,503 |
![]() | 11 | 339.6 | 28:06 | ![]() ![]() ![]() | 865,545 | 174,383 |
![]() | 11 | 339.0 | 29:30 | ![]() ![]() ![]() | 982,799 | 197,137 |
![]() | 11 | 338.0 | 26:40 | ![]() ![]() ![]() | 1,030,362 | 212,057 |
![]() | 11 | 337.8 | 30:34 | ![]() ![]() ![]() | 917,218 | 178,660 |
![]() | 11 | 337.1 | 32:04 | ![]() ![]() ![]() | 883,790 | 179,754 |
![]() | 11 | 336.0 | 31:39 | ![]() ![]() ![]() | 962,146 | 190,424 |
RealmID: 445
CharacterID: 42691260