团队副本进度

法力熔炉:欧米伽 | 进度 | Boss击杀次数 |
---|---|---|
英雄 | 6/8 H | 6 |
普通 | 8/8 PT | 15 |
大秘境进度

2,546.1
全部
大秘境分数
2,427.6
坦克
大秘境分数
1,603.8
输出
大秘境分数
235.1
武器
大秘境分数
6
10+ 层数
限时次数
40
5+ 层数
限时次数
3
2+ 层数
限时次数
地下城 (分数:2,546.1) | 等级 | 分数 | 时间 | 词缀 | 世界 | 地区 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 11 | 337.4 | 28:06 | ![]() ![]() ![]() | 26,357 | 8,051 |
![]() | 10 | 325.7 | 27:34 | ![]() ![]() ![]() | 86,189 | 25,400 |
![]() | 10 | 325.0 | 30:22 | ![]() ![]() ![]() | 87,166 | 26,177 |
![]() | 10 | 323.6 | 27:09 | ![]() ![]() ![]() | 134,737 | 38,112 |
![]() | 10 | 320.9 | 32:14 | ![]() ![]() ![]() | 159,268 | 43,069 |
![]() | 11 | 316.9 | 34:42 | ![]() ![]() ![]() | 46,332 | 14,314 |
![]() | 9 | 300.3 | 22:28 | ![]() ![]() | 204,293 | 56,308 |
![]() | 9 | 296.4 | 25:41 | ![]() ![]() | 162,188 | 43,777 |
RealmID: 422
CharacterID: 199880887